2012年福州市中招注意录取名单公示(3)
时间:2012-06-01 18:15
初中阶段获青少年科技创新大赛优秀科技创新项目全国三等奖及以上的考生(5分) | ||||
中学号 | 中学 | 考生号 | 学籍号 | 姓名 |
101 | 福州第一中学 | 1201010201 | c0901010227 | 李泽龙 |
106 | 福州延安中学 | 1201060160 | c0901060170 | 郑子熙 |
初中阶段参加市级主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第一名的队员或集体第一名的主力队员或2011年1月18日前获国家二级运动员称号(必须提供二级运动员证书和参加市级以上教育主管部门主办或联办的赛事获奖证书,仅限18项)(5分) | ||||
101 | 福州第一中学 | 1201010211 | c0901010239 | 张子君 |
104 | 福州屏东中学 | 1201040062 | c0901040058 | 张瑶 |
104 | 福州屏东中学 | 1201040221 | c0901040220 | 郭正 |
104 | 福州屏东中学 | 1201040304 | c0901040307 | 陈嘉琳 |
104 | 福州屏东中学 | 1201040373 | c0901040376 | 林逸群 |
104 | 福州屏东中学 | 1201040560 | c0901040566 | 毛培森 |
104 | 福州屏东中学 | 1201040587 | c0901040593 | 许玥 |
106 | 福州延安中学 | 1201060038 | c0901060038 | 陈瑜祯 |
106 | 福州延安中学 | 1201060066 | c0901060066 | 潘旭妍 |
106 | 福州延安中学 | 1201060284 | c0901060306 | 陈爽 |
106 | 福州延安中学 | 1201060320 | c0901060346 | 郑嘉怡 |
107 | 福州铜盘中学 | 1201070046 | c0901070046 | 魏东捷 |
111 | 福州第十一中学 | 1201110308 | c0901110227 | 鲍洋 |
111 | 福州第十一中学 | 1201110446 | c0901110374 | 陈泰安 |
111 | 福州第十一中学 | 1201110457 | c0901110385 | 郑铭扬 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180087 | c0901180088 | 林东键 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180103 | c0901180106ld | 占逸萱 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180267 | c0901180275 | 翁诗颖 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180385 | c0901180397 | 江佳颖 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180393 | c0901180405 | 吴佳芸 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180430 | c0901180443 | 樊柳伶 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180521 | c0901180536 | 陈茜璟 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180744 | c0901180763ld | 郭秦杰 |
118 | 福州第十八中学 | 1201180794 | c0901180814 | 王茜琳 |
124 | 福州屏东中学屏北分校 | 1201240029 | c0901240028 | 吴榕盛 |
124 | 福州屏东中学屏北分校 | 1201240061 | c0901240064ld | 陈榕佳 |
124 | 福州屏东中学屏北分校 | 1201240274 | c0901240286ld | 程智榕 |
160 | 福州黎明学校 | 1201600171 | c0901600186 | 黄丹宁 |
160 | 福州黎明学校 | 1201600232 | c0901600271 | 任雯 |
164 | 福州三牧中学 | 1201640023 | c0901640020 | 吴百健 |
164 | 福州三牧中学 | 1201640207 | c0901640215 | 曹君鹏 |
164 | 福州三牧中学 | 1201640223 | c0901640231 | 刘榕冠 |
167 | 福州励志中学 | 1201670090 | c0901670086 | 曾致康 |
168 | 福州文博中学 | 1201680007 | c0861020226 | 陈梓昊 |
168 | 福州文博中学 | 1201680224 | c0901680267 | 盛靖宇 |
215 | 福州第十五中学 | 1202150121 | c0902150126 | 林鑫 |
215 | 福州第十五中学 | 1202150182 | c0902150191LD | 杨靖 |
226 | 福州华侨中学 | 1202260248 | c0902260253 | 王义金 |
228 | 闽江学院附中 | 1202280108 | c0902280115 | 李承根 |
234 | 福州第三十四中学 | 1202340115 | c0902340122ld | 周慧玲 |
234 | 福州第三十四中学 | 1202340158 | c0902340166 | 林人麒 |
236 | 福州第三十六中学 | 1202360022 | c0902360022 | 李俊杰 |
261 | 福州华伦中学 | 1202610146 | c0902610157 | 郑添豪 |
261 | 福州华伦中学 | 1202610363 | c0902610386 | 林君滢 |
261 | 福州华伦中学 | 1202610443 | c0902610469 | 陈涵铭 |
309 | 福州外国语学校 | 1203090251 | c0903090257 | 李坤 |
309 | 福州外国语学校 | 1203090387 | c0903090399 | 罗中豪 |
309 | 福州外国语学校 | 1203090388 | c0903090400 | 林孝东 |
309 | 福州外国语学校 | 1203090414 | c0903090428 | 谢松 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160074 | c0903160074 | 严澍 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160082 | c0903160083 | 金璇 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160126 | c0903160127 | 黄荣鑫 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160127 | c0903160128 | 倪文欣 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160135 | c0903160136 | 胡楚铃 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160142 | c0903160143 | 郑华婧 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160198 | c0903160200 | 林佩琦 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160199 | c0903160201 | 严佳楠 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160227 | c0903160229 | 刘彬 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160231 | c0903160233 | 高承迪 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160233 | c0903160235 | 何承威 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160256 | c0903160258 | 陈伯阳 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160260 | c0903160262 | 王鑫洋 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160261 | c0903160263 | 陈超然 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160281 | c0903160283 | 王彬杰 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160285 | c0903160287 | 邱光小锜 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160291 | c0903160293 | 林旻轩 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160303 | c0903160305 | 邱若雪 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160352 | c0903160354 | 郑炜杰 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160392 | c0903160395 | 朱婷婷 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160393 | c0903160396 | 张憶 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160407 | c0903160410 | 陈慧婧 |
316 | 福州第十六中学 | 1203160440 | c0903160445 | 陈方镇 |
342 | 福州四中桔园洲初中 | 1203420195 | c0903420173 | 高嘉君 |
343 | 福州江南水都中学 | 1203430068 | c0903430039 | 董成彬 |
460 | 福州阳光国际学校 | 1204600021 | c0904600029 | 赵顺福 |
501 | 福州教育学院二附中 | 1205010046 | c0905010054 | 崔伟扬 |
501 | 福州教育学院二附中 | 1205010143 | c0905010156 | 吴凤芳 |
507 | 福州第七中学 | 1205070377 | c0905070443 | 黄国祥 |
507 | 福州第七中学 | 1205070391 | c0905070458 | 陈莉 |
510 | 福州第十中学 | 1205100147 | c0905100171 | 林燕 |
510 | 福州第十中学 | 1205100309 | c0905100368ld | 魏捷 |
510 | 福州第十中学 | 1205100438 | c0905100515LD | 胡强华 |
520 | 福州二十中 | 1205200035 | c0905200045 | 林董 |
704 | 闽清县城关中学 | 1207040010 | c0807040111 | 陈琪 |
704 | 闽清县城关中学 | 1207040234 | c0907040217 | 黄婷婷 |
704 | 闽清县城关中学 | 1207040265 | c0907040252 | 林明容 |
704 | 闽清县城关中学 | 1207040482 | c0907040501 | 余梅榕 |
714 | 闽清县文定初级中学 | 1207140019 | c0907140009 | 黄捷 |
802 | 福清第二中学 | 1208020038 | c0908020036 | 张梦婷 |
802 | 福清第二中学 | 1208020041 | c0908020039 | 张佳亮 |
802 | 福清第二中学 | 1208020075 | c0908020075 | 吴迪星 |
802 | 福清第二中学 | 1208020154 | c0908020161 | 邹阳 |
802 | 福清第二中学 | 1208020215 | c0908020235 | 陈文玲 |
857 | 福清红博学校 | 1208570077 | c0908570091 | 林铖威 |
868 | 福清滨江中学 | 1208680347 | c0908680335 | 陈江玲 |
904 | 永泰县城关中学 | 1209040134 | c0909010132 | 檀晓琳 |
904 | 永泰县城关中学 | 1209040483 | c0909010499 | 陈燕淋 |
1209 | 连江县凤城中学 | 1212090041 | c0912090028 | 叶玲 |
1209 | 连江县凤城中学 | 1212090113 | c0912090108 | 林梦莹 |
1241 | 福州树德学校 | 1212410264 | c0912410309 | 余婷 |
少数民族考生在农村学校就读的(5分) | ||||
中学号 | 中学 | 考生号 | 学籍号 | 姓名 |
308 | 福州市永南中学 | 1203080152 | c0903080192ld | 张杰豪 |
330 | 福州第三十中学 | 1203300209 | c0909090107 | 林森 |
504 | 福州北峰中学 | 1205040014 | c0905040009 | 雷晓雯 |
504 | 福州北峰中学 | 1205040056 | c0905040036 | 雷艳红 |
504 | 福州北峰中学 | 1205040077 | c0905040057 | 蓝小芳 |
504 | 福州北峰中学 | 1205040079 | c0905040059 | 蓝金玉 |
505 | 福州宦溪中学 | 1205050004 | c0905050003 | 张艳琴 |
505 | 福州宦溪中学 | 1205050016 | c0905050015 | 雷凤杰 |
604 | 闽侯第四中学 | 1206040197 | c0906040170 | 兰利华 |
606 | 闽侯县第六中学 | 1206060170 | c0906060168 | 郑兰馨 |
607 | 福州闽侯良存华侨学校 | 1206070284 | c0906250141 | 兰许旭 |
621 | 闽侯南屿中学 | 1206210121 | c0906210114 | 叶家兴 |
621 | 闽侯南屿中学 | 1206210184 | c0906210181 | 兰静婷 |
627 | 闽侯竹岐中学 | 1206270141 | c0906270131 | 雷婕妤 |
627 | 闽侯竹岐中学 | 1206270211 | c0906270211 | 雷燕翔 |
627 | 闽侯竹岐中学 | 1206270214 | c0906270214 | 雷小铃 |
632 | 闽侯小箬初中 | 1206320066 | c0906320070 | 兰芳 |
633 | 闽侯大湖中学 | 1206330072 | c0906330082 | 雷玉辉 |
633 | 闽侯大湖中学 | 1206330197 | c0906330219 | 雷国鑫 |
637 | 闽侯淘江中学 | 1206370051 | c0906370043 | 朱博文 |
642 | 福州金桥学校 | 1206420030 | c0906420029 | 郭晨勇 |
712 | 闽清县省璜初级中学 | 1207120145 | c0907120162 | 兰燕妃 |
713 | 闽清县坂东初级中学 | 1207130146 | c0907130156ld | 陈吉梅 |
808 | 福清虞阳中学 | 1208080057 | c0908080059ld | 张虞阳 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150012 | c0908150004 | 钟祥林 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150023 | c0908150016 | 陈星 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150024 | c0908150017 | 钟琳 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150032 | c0908150025 | 钟鹏 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150048 | c0908150043 | 钟桂平 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150072 | c0908150072 | 钟雯艳 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150086 | c0908150087 | 钟辉 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150111 | c0908150115 | 钟恩棋 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150129 | c0908150133 | 钟林隆 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150156 | c0908150161 | 钟莉 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150158 | c0908150164 | 钟婷婷 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150189 | c0908150197 | 钟晓梅 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150196 | c0908150204 | 钟艺 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150200 | c0908150208 | 钟祥鸿 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150249 | c0908150258 | 丁栋 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150250 | c0908150259 | 钟雨馨 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150253 | c0908150262 | 兰玲 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150264 | c0908150273 | 钟祖江 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150304 | c0908150319 | 钟璐茜 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150305 | c0908150320 | 钟兆旺 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150326 | c0908150343 | 钟桂清 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150330 | c0908150347 | 钟楚楚 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150347 | c0908150365 | 钟俊杰 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150354 | c0908150373 | 钟安棋 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150382 | c0908150406 | 钟钰琳 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150386 | c0908150410 | 钟秋虹 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150388 | c0908150412 | 钟兆晟 |
815 | 福清市宏路中学 | 1208150445 | c0908150543 | 钟静弘 |
817 | 福清北亭初中 | 1208170068 | c0908170074 | 罗霄霄 |
817 | 福清北亭初中 | 1208170089 | c0908170118ld | 王丹 |
817 | 福清北亭初中 | 1208170094 | c0908170151ld | 郭金凤 |
817 | 福清北亭初中 | 1208170095 | c0908170160ld | 邹书秀 |
824 | 福清临江中学 | 1208240006 | c0908240005 | 丁丹艳 |
824 | 福清临江中学 | 1208240013 | c0908240014 | 丁丹红 |
824 | 福清临江中学 | 1208240015 | c0908240016 | 丁凡 |
824 | 福清临江中学 | 1208240024 | c0908240025 | 丁祖辉 |
824 | 福清临江中学 | 1208240149 | c0908240161 | 丁佳丽 |
825 | 福清港头中学 | 1208250305 | c0908250343ld | 陈兰 |
830 | 福清市东瀚初级中学 | 1208300087 | c0908300098ld | 魏咪也 |
831 | 福清梧瑞初级中学 | 1208310040 | c0908310041 | 丁雪 |
831 | 福清梧瑞初级中学 | 1208310053 | c0908310057 | 钟夏童 |
831 | 福清梧瑞初级中学 | 1208310109 | c0908310116 | 丁晗 |
831 | 福清梧瑞初级中学 | 1208310110 | c0908310117 | 丁梓杰 |
831 | 福清梧瑞初级中学 | 1208310131 | c0908310139 | 丁梓枫 |
831 | 福清梧瑞初级中学 | 1208310135 | c0908310144 | 刘婷英 |
832 | 福清上迳融侨中学 | 1208320142 | c0908320162 | 郭月蓉 |
833 | 福清市梧岗初级中学 | 1208330080 | c0908330089ld | 赵丹 |
833 | 福清市梧岗初级中学 | 1208330088 | c0908330099 | 钟祯情 |
833 | 福清市梧岗初级中学 | 1208330210 | c0908330249 | 丁凯 |
835 | 福清市江阴中学 | 1208350182 | c0908350212 | 兰美雅 |
835 | 福清市江阴中学 | 1208350198 | c0908350234 | 兰嘉鑫 |
837 | 福清良镇中学 | 1208370010 | c0908370006 | 钟洪婷 |
837 | 福清良镇中学 | 1208370105 | c0908370106 | 钟淑珊 |
837 | 福清良镇中学 | 1208370178 | c0908370185 | 钟强堡 |
837 | 福清良镇中学 | 1208370180 | c0908370187 | 钟厚杨 |
837 | 福清良镇中学 | 1208370252 | c0908370272ld | 李自凤 |
838 | 福清一都初级中学 | 1208380035 | c0908380045 | 兰舒琴 |
838 | 福清一都初级中学 | 1208380038 | c0908380048 | 兰彬霞 |
838 | 福清一都初级中学 | 1208380049 | c0908380062 | 兰青 |
838 | 福清一都初级中学 | 1208380069 | c0908380083 | 张家瑞 |
838 | 福清一都初级中学 | 1208380094 | c0908380113 | 兰晓丹 |
838 | 福清一都初级中学 | 1208380095 | c0908380114 | 兰晓青 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460002 | c0808460211 | 钟少勇 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460027 | c0908460020 | 钟一鸣 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460033 | c0908460026 | 钟叶钦 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460047 | c0908460041 | 钟夜玲 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460059 | c0908460054 | 钟光辉 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460061 | c0908460056 | 钟文琴 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460094 | c0908460092 | 钟伟杰 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460135 | c0908460143 | 钟景龙 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460145 | c0908460153 | 钟菁 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460153 | c0908460161 | 钟晓玲 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460206 | c0908460218 | 钟景基 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460207 | c0908460219 | 钟婉婷 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460242 | c0908460262 | 钟丽萍 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460272 | c0908460296 | 钟志乐 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460305 | c0908460333 | 钟云霖 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460327 | c0908460355 | 钟景伟 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460353 | c0908460383 | 钟景城 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460386 | c0908460417 | 钟嘉伟 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460417 | c0908460452 | 钟钱明 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460426 | c0908460462 | 钟乐榕 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460427 | c0908460463 | 钟咏欣 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460474 | c0908460514 | 薛冬梅 |
846 | 福清市华南初级中学 | 1208460498 | c0954060053 | 钟洁钦 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550007 | c0908550003 | 钟祥兴 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550009 | c0908550005 | 丁实文 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550010 | c0908550007 | 丁晓隆 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550012 | c0908550009 | 钟祥旺 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550014 | c0908550011 | 钟建斌 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550019 | c0908550016 | 丁晨 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550022 | c0908550019 | 钟祥凤 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550054 | c0908550055 | 钟明 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550067 | c0908550069 | 钟晶灵 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550091 | c0908550097 | 钟雪儿 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550124 | c0908550135 | 钟莹莹 |
855 | 福清姚世雄中学 | 1208550128 | c0908550141ld | 郭靖 |
888 | 福清龙翔中英文学校 | 1208880060 | c0908880144ld | 朱微微 |
888 | 福清龙翔中英文学校 | 1208880193 | c0908880438ld | 李军 |
888 | 福清龙翔中英文学校 | 1208880197 | c0908880447ld | 钟碧群 |
888 | 福清龙翔中英文学校 | 1208880224 | c0908880504LD | 李敏 |
888 | 福清龙翔中英文学校 | 1208880227 | c0908880508LD | 李芳 |
902 | 永泰县第二中学 | 1209020070 | c0909020075 | 雷治森 |
903 | 永泰县第三中学 | 1209030075 | c0909030065 | 蓝大鹏 |
906 | 永泰县葛岭中学 | 1209060129 | c0909060139 | 余英 |
908 | 永泰县同安中学 | 1209080176 | c0909080196 | 檀秀之 |
909 | 永泰县白云中学 | 1209090040 | c0909090039 | 兰艳萍 |
909 | 永泰县白云中学 | 1209090078 | c0909090079 | 兰晓丹 |
915 | 永泰县第十五中学 | 1209150058 | c0909150063 | 蓝贞捷 |
915 | 永泰县第十五中学 | 1209150086 | c0909150092 | 蓝燕华 |
917 | 永泰县第十七中学 | 1209170008 | c0909170008 | 兰婷婷 |
917 | 永泰县第十七中学 | 1209170014 | c0909170014 | 钟仁杰 |
917 | 永泰县第十七中学 | 1209170031 | c0909170033 | 钟玉容 |
917 | 永泰县第十七中学 | 1209170048 | c0909170050 | 钟晓玲 |
918 | 永泰县赤锡中学 | 1209180001 | c0809180097 | 雷晓梅 |
918 | 永泰县赤锡中学 | 1209180006 | c0909180005 | 雷心城 |
918 | 永泰县赤锡中学 | 1209180023 | c0909180023 | 雷文键 |
918 | 永泰县赤锡中学 | 1209180079 | c0909180086 | 雷祖梁 |
1010 | 长乐鹤上中学 | 1210100155 | c0910100220ld | 龚景阳 |
1012 | 长乐漳港中学 | 1210120218 | c0910120263 | 黄星 |
1016 | 长乐文武砂初级中学 | 1210160131 | c0910160149ld | 任春艳 |
1017 | 长乐市农业中学 | 1210170192 | c0910170255ld | 张璐琪 |
1020 | 长乐市感恩中学 | 1210200157 | c0910200202ld | 陈永艳 |
1020 | 长乐市感恩中学 | 1210200164 | c0910200222ld | 刘坤 |
1020 | 长乐市感恩中学 | 1210200166 | c0910200225ld | 彭松涛 |
1030 | 长乐华阳初级中学 | 1210300152 | c0910300172 | 林慕榕 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050023 | c0911050027 | 丁小奇 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050041 | c0911050051 | 丁珍珍 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050081 | c0911050102 | 丁珠 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050106 | c0911050141 | 丁小丽 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050158 | c0911050212 | 丁丽芳 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050162 | c0911050216 | 丁强 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050170 | c0911050226 | 丁莉莉 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050199 | c0911050265 | 丁昌杰 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050221 | c0911050296 | 丁倩倩 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050224 | c0911050300 | 丁茂凌 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050255 | c0911050334 | 颜孙鹏 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050281 | c0911050361 | 丁晓娟 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050291 | c0911050371 | 丁婷 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050293 | c0911050374 | 丁惠冰 |
1105 | 平潭县流水中学 | 1211050300 | c0911050381 | 丁丹霓 |
1106 | 平潭裕建初中 | 1211060053 | c0911060058 | 林燕 |
1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1211070017 | c0911070021 | 丁字棋 |
1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1211070033 | c0911070044 | 丁凯玲 |
1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1211070036 | c0911070047 | 丁琴 |
1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1211070134 | c0911070160 | 丁嘉敏 |
1107 | 平潭县北厝初级中学 | 1211070169 | c0911070204 | 丁恒鑫 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090011 | c0911090009 | 丁恺轩 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090012 | c0911090010 | 丁丽婷 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090013 | c0911090011 | 丁孟婷 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090014 | c0911090012 | 丁新 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090178 | c0911090214 | 丁嘉闽 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090179 | c0911090215 | 丁蓉蓉 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090180 | c0911090216 | 丁小雪 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090181 | c0911090217 | 丁元志 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090187 | c0911090223 | 丁元康 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 1211090195 | c0911370361 | 丁晓洪 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130009 | c0811130480 | 丁盛 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130019 | c0911130003 | 丁翔 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130046 | c0911130032 | 丁龙珠 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130084 | c0911130073 | 韩春 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130142 | c0911130145 | 丁建文 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130149 | c0911130152 | 丁宏辉 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130154 | c0911130158 | 丁芳 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130218 | c0911130233 | 丁李菲 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1211130253 | c0911130273 | 丁钦 |
1119 | 平潭龙南初级中学 | 1211190132 | c0911190162 | 丁娟 |
1119 | 平潭龙南初级中学 | 1211190167 | c0911190209 | 丁雪恬 |
1204 | 连江四中 | 1212040025 | c0912040009 | 雷弘彰 |
1204 | 连江四中 | 1212040285 | c0912040295 | 雷梦霞 |
1204 | 连江四中 | 1212040286 | c0912040296 | 雷大鸿 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060164 | c0912060210 | 兰永辉 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060165 | c0912060211 | 雷建国 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060166 | c0912060212 | 雷炜东 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060167 | c0912060213 | 雷林强 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060168 | c0912060214 | 兰星 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060169 | c0912060215 | 兰逾杰 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060170 | c0912060216 | 兰秀旺 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060171 | c0912060217 | 雷林云 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060172 | c0912060218 | 雷明生 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060173 | c0912060220 | 兰金华 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060174 | c0912060221 | 兰雄 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060175 | c0912060222 | 雷积标 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060176 | c0912060223 | 兰开辉 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060177 | c0912060224 | 雷钦 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060178 | c0912060225 | 兰柱 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060179 | c0912060226 | 兰忠文 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060180 | c0912060227 | 兰文忠 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060181 | c0912060228 | 雷鹏飞 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060182 | c0912060232 | 兰健忠 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060183 | c0912060233 | 兰健生 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060184 | c0912060235 | 雷建森 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060185 | c0912060236 | 兰鑫 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060186 | c0912060237 | 雷兰苹 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060187 | c0912060238 | 雷于慧 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060188 | c0912060239 | 雷建英 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060189 | c0912060240 | 兰娟 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060190 | c0912060241 | 兰倩云 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060191 | c0912060242 | 兰亚婷 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060192 | c0912060243 | 雷钗玲 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060193 | c0912060244 | 雷绿绿 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060194 | c0912060245 | 雷丽君 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060195 | c0912060246 | 兰金钗 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060196 | c0912060247 | 雷春玉 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060197 | c0912060248 | 雷世铃 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060198 | c0912060249 | 兰金玉 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060199 | c0912060250 | 兰秀贞 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060200 | c0912060251 | 兰自玉 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060201 | c0912060252 | 雷桂花 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060202 | c0912060253 | 兰水娟 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060203 | c0912060254 | 兰秋英 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060204 | c0912060255 | 雷蕾 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060205 | c0912060256 | 雷官珠 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060206 | c0912060257 | 钟小琴 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060207 | c0912060258 | 雷巧云 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060208 | c0912060259 | 兰丽芳 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060209 | c0912060260 | 兰筱芸 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060210 | c0912060261 | 兰春梅 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060211 | c0912060262 | 雷梦婷 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060212 | c0912060263 | 兰秋莲 |
1206 | 连江华侨中学 | 1212060213 | c0912060264 | 雷丽娟 |
1211 | 连江县蓼沿中学 | 1212110035 | c0912110037 | 兰珠英 |
1211 | 连江县蓼沿中学 | 1212110072 | c0912110078 | 雷赛英 |
1211 | 连江县蓼沿中学 | 1212110081 | c0912110089 | 雷林芳 |
1211 | 连江县蓼沿中学 | 1212110148 | c0912110174 | 兰义妹 |
1213 | 连江县官坂中学 | 1212130068 | c0912130074 | 蓝宗勋 |
1213 | 连江县官坂中学 | 1212130128 | c0912130140 | 雷仕峰 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170009 | c0912170007 | 兰文辉 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170010 | c0912170008 | 兰文斌 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170037 | c0912170042 | 兰智文 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170043 | c0912170048 | 兰秀敏 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170061 | c0912170070 | 雷玲萍 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170065 | c0912170074 | 雷玲玉 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170067 | c0912170077 | 兰秋兰 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170075 | c0912170085 | 雷宝龄 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170077 | c0912170087 | 兰秋华 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170101 | c0912170116 | 雷弘杰 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170102 | c0912170117 | 雷立勤 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1212170107 | c0912170122 | 雷家锦 |
