2023年秋季福州市五城区幼儿园招生电脑派位结果的公示—鼓楼区
时间:2023-07-07 11:06
福州市儿童学园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林沐言 | 女 | 350104********0080 | 否 |
2 | 黄希涵 | 女 | 350102********0028 | 否 |
3 | 李毓 | 男 | 350783********7014 | 否 |
4 | 陈子豪 | 男 | 350102********0133 | 否 |
5 | 李梓妤 | 女 | 350102********0021 | 否 |
6 | 李沐泠 | 女 | 350124********0080 | 否 |
7 | 杨一 | 男 | 350102********0017 | 否 |
8 | 陈亦琳 | 女 | 350102********0205 | 否 |
9 | 陈文茵 | 女 | 350102********0066 | 否 |
10 | 林莞儿 | 女 | 350111********002X | 否 |
11 | 孙芷玥 | 女 | 350103********0043 | 否 |
12 | 张皓辰 | 男 | 350102********0018 | 否 |
13 | 赖林煊 | 男 | 350103********0019 | 否 |
14 | 刘知彬 | 男 | 350102********0019 | 否 |
15 | 张安颜 | 女 | 350102********0046 | 否 |
16 | 郭伊岚 | 女 | 350102********0025 | 否 |
17 | 邹景辰 | 男 | 350111********0036 | 否 |
18 | 叶乐彤 | 女 | 350102********0140 | 否 |
19 | 林刘婷 | 女 | 350102********0025 | 否 |
20 | 江承恩 | 男 | 350104********0174 | 否 |
21 | 施承熙 | 男 | 350102********0017 | 否 |
22 | 李锶瑜 | 女 | 350102********0181 | 否 |
23 | 徐锐安 | 男 | 350102********0030 | 否 |
24 | 陈翔硕 | 男 | 350102********0012 | 否 |
25 | 高思宥 | 男 | 350102********0096 | 否 |
26 | 黄子彬 | 男 | 350102********0176 | 否 |
27 | 余沁雨 | 女 | 350102********0124 | 否 |
28 | 陈晓 | 女 | 350102********0140 | 否 |
29 | 江昭瀚 | 男 | 350102********0151 | 否 |
30 | 陈若初 | 女 | 350102********008X | 否 |
31 | 林钰屾 | 男 | 350102********003X | 否 |
32 | 林羽音 | 女 | 350102********0080 | 否 |
33 | 陈安晴 | 女 | 350102********0182 | 否 |
34 | 黄梓聪 | 男 | 350102********0097 | 否 |
35 | 林羽翀 | 男 | 350102********0059 | 否 |
36 | 郑晴冉 | 女 | 350111********0047 | 否 |
37 | 李君恒 | 男 | 350102********0051 | 否 |
38 | 郑铠昕 | 女 | 350102********014X | 否 |
39 | 林澈 | 男 | 350102********0076 | 否 |
40 | 陈妤恩 | 女 | 350102********0107 | 否 |
41 | 沈时安 | 男 | 350102********0037 | 否 |
42 | 杨语荞 | 女 | 350102********004X | 否 |
43 | 张宗霖 | 男 | 350102********0151 | 否 |
44 | 郭奕乐 | 男 | 350121********0159 | 二胞胎 |
44 | 郭奕恺 | 男 | 350121********0132 | 二胞胎 |
45 | 陈婧愉 | 女 | 350102********0100 | 否 |
福州市儿童学园此次参与派位学位为45,共计46名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市蓓蕾幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 杨若灵 | 女 | 350104********0182 | 否 |
2 | 王奕桐 | 女 | 350111********012X | 否 |
3 | 林予桐 | 女 | 350102********0122 | 否 |
4 | 黄亦杨 | 男 | 350103********0075 | 否 |
5 | 李昊玥 | 女 | 350102********012X | 否 |
6 | 张奕珂 | 男 | 350102********0034 | 否 |
7 | 王熠阳 | 男 | 350104********0076 | 否 |
8 | 林一恒 | 男 | 350104********0218 | 否 |
9 | 张嘉树 | 男 | 350111********0075 | 否 |
10 | 林辰宇 | 男 | 350102********0110 | 否 |
11 | 郑钧逸 | 男 | 350104********0119 | 否 |
12 | 陈祺一 | 男 | 350102********0154 | 否 |
13 | 吕文隽 | 女 | 350102********0144 | 否 |
14 | 郑皓宁 | 男 | 350102********0015 | 否 |
15 | 程燊 | 男 | 350102********0077 | 否 |
16 | 林少禹 | 男 | 350102********0156 | 否 |
17 | 刘礼言 | 女 | 350102********0209 | 否 |
18 | 何璟圻 | 男 | 350102********0077 | 否 |
19 | 郑子琦 | 女 | 350322********3022 | 否 |
20 | 林子皓 | 男 | 350121********0217 | 否 |
21 | 李垣菲 | 女 | 350102********0080 | 否 |
22 | 余佑柠 | 男 | 350102********0158 | 否 |
23 | 沈语桐 | 女 | 350102********0145 | 否 |
24 | 周末 | 男 | 350103********0072 | 否 |
25 | 陈晴梓 | 女 | 350103********0023 | 否 |
26 | 黄诗媛 | 女 | 350103********0168 | 否 |
27 | 肖槿夏 | 女 | 350102********0043 | 否 |
28 | 许文茵 | 女 | 350111********0047 | 否 |
29 | 陈星赫 | 男 | 350102********005x | 否 |
30 | 黄楷毅 | 男 | 350102********0051 | 否 |
31 | 林庭伊 | 女 | 350102********0208 | 否 |
32 | 陈德民 | 男 | 350102********0138 | 否 |
33 | 王熠 | 男 | 350102********0090 | 否 |
34 | 程致远 | 男 | 350921********0079 | 否 |
35 | 林弈宸 | 男 | 350102********0037 | 否 |
36 | 项立名 | 男 | 350102********0035 | 否 |
福州市蓓蕾幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市花巷幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 叶铄 | 男 | 350102********0014 | 否 |
2 | 林澄彦 | 男 | 350102********0071 | 否 |
3 | 张麟恺 | 男 | 350102********0092 | 否 |
4 | 张潘跃安 | 男 | 350104********0037 | 否 |
5 | 卢慕煁 | 男 | 350102********0199 | 否 |
6 | 韩漫赟 | 女 | 350102********022X | 否 |
7 | 陈昊中 | 男 | 350102********0156 | 否 |
8 | 陈秋序 | 男 | 350102********0092 | 否 |
9 | 陈郁青 | 女 | 350102********0109 | 否 |
10 | 王以宁 | 男 | 350111********0019 | 否 |
11 | 方圆 | 女 | 350102********0164 | 否 |
12 | 林冠昕 | 男 | 350102********0079 | 否 |
13 | 钟云珊 | 女 | 350102********0243 | 否 |
14 | 王磊 | 男 | 350102********0151 | 否 |
15 | 陈筱暖 | 女 | 350102********0021 | 否 |
16 | 林梓荣 | 男 | 350102********0051 | 否 |
17 | 卢纾 | 女 | 350102********008X | 否 |
18 | 胡家浩 | 男 | 350102********0098 | 否 |
19 | 谢诗瑶 | 女 | 350322********0027 | 否 |
20 | 陈冠旭 | 男 | 350104********0219 | 否 |
21 | 张予安 | 男 | 350102********0136 | 否 |
22 | 曹循 | 男 | 350121********0175 | 否 |
23 | 郑景琰 | 男 | 350102********0055 | 否 |
24 | 沈安琪 | 女 | 350102********0280 | 否 |
25 | 刘心逸 | 女 | 350102********010X | 否 |
26 | 黄子轩 | 男 | 350102********0032 | 否 |
27 | 江祐琪 | 女 | 350102********0041 | 否 |
28 | 陈羿霖 | 男 | 350102********0090 | 否 |
29 | 方语煊 | 女 | 350111********0021 | 否 |
30 | 王熠馨 | 女 | 350102********0167 | 否 |
31 | 潘润珩 | 男 | 350102********0051 | 否 |
32 | 谢黄睿 | 男 | 350102********0111 | 否 |
33 | 张铭轩 | 男 | 350102********0019 | 否 |
34 | 吴沁怡 | 女 | 350102********0281 | 否 |
35 | 张双羽 | 男 | 350102********0055 | 否 |
36 | 严雅桐 | 女 | 350105********0029 | 否 |
福州市花巷幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市旗汛口幼儿教育集团井大园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 池承昱 | 男 | 350425********2911 | 否 |
2 | 包偌彤 | 女 | 350102********0220 | 否 |
3 | 谢佳湉 | 女 | 350102********0101 | 否 |
4 | 林贵燊 | 男 | 350102********0173 | 否 |
5 | 周皓泽 | 男 | 350102********0056 | 否 |
6 | 潘俊晨 | 男 | 350102********0171 | 否 |
7 | 李林辰 | 女 | 350104********0141 | 否 |
8 | 曹林泽 | 男 | 350102********0094 | 否 |
9 | 罗可彧 | 女 | 350103********0041 | 否 |
10 | 苏槿妤 | 女 | 350102********0121 | 否 |
11 | 翁瑾瑜 | 女 | 350111********0082 | 否 |
12 | 李芷旭 | 男 | 350102********0031 | 否 |
13 | 祝可芯 | 女 | 350102********0162 | 否 |
14 | 高小旻 | 女 | 350102********0065 | 否 |
15 | 林信择 | 男 | 350102********0139 | 否 |
16 | 佘怿 | 男 | 350103********0011 | 否 |
17 | 黄晟杰 | 男 | 350111********0072 | 否 |
18 | 江益程 | 男 | 350102********0011 | 否 |
19 | 吴郑宇佳 | 男 | 350102********0175 | 否 |
20 | 叶欣涤 | 女 | 350102********0100 | 否 |
21 | 陈浚铎 | 男 | 350182********0334 | 否 |
22 | 林诗凡 | 女 | 350104********0041 | 否 |
23 | 滕暄灏 | 男 | 350102********0135 | 否 |
24 | 李清灵 | 女 | 350624********0525 | 否 |
25 | 吴书韫 | 女 | 350104********0043 | 否 |
26 | 梁煦 | 男 | 350122********0215 | 否 |
27 | 林怡然 | 女 | 350102********0088 | 否 |
28 | 陈虹宇 | 女 | 350102********0129 | 否 |
29 | 廖晨睿 | 男 | 350104********0057 | 否 |
30 | 陈遇安 | 女 | 350102********006X | 否 |
31 | 胡铭泽 | 男 | 350111********0014 | 否 |
32 | 蔡欣烨 | 女 | 350102********0084 | 否 |
33 | 郭予墨 | 女 | 350102********0083 | 否 |
34 | 杜泊远 | 男 | 370481********4232 | 否 |
35 | 张凌嘉 | 男 | 350102********0018 | 否 |
36 | 黄若晴 | 女 | 350102********0160 | 否 |
福州市旗汛口幼儿教育集团井大园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市温泉幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 黄亦闲 | 男 | 350102********0098 | 否 |
2 | 余朵 | 女 | 350102********0065 | 否 |
3 | 郭晏持 | 男 | 350102********0159 | 否 |
4 | 陈沁禾 | 女 | 350102********0165 | 否 |
5 | 李楚瑶 | 女 | 350104********0041 | 否 |
6 | 翁正燊 | 男 | 350102********0055 | 否 |
7 | 林可惟 | 女 | 350102********0303 | 否 |
8 | 黄宇烁 | 男 | 350102********0038 | 否 |
9 | 蒋旻纾 | 女 | 350102********0109 | 否 |
10 | 林洛汐 | 女 | 310113********0849 | 否 |
11 | 郑楚玥 | 女 | 350104********012x | 否 |
12 | 陈泰铭 | 男 | 350123********0035 | 否 |
13 | 王婧怡 | 女 | 350102********0207 | 否 |
14 | 丁楚言 | 女 | 350111********0128 | 否 |
15 | 王文尧 | 男 | 350111********0117 | 否 |
16 | 陈林祎 | 男 | 350102********0013 | 否 |
17 | 林子羡 | 男 | 350102********001X | 否 |
18 | 赖宇辰 | 男 | 350102********0276 | 否 |
19 | 何承熠 | 男 | 350111********0112 | 否 |
20 | 刘昊宇 | 男 | 350102********0018 | 否 |
21 | 郭钰宛 | 女 | 350525********5929 | 否 |
22 | 叶秉志 | 男 | 350102********0079 | 否 |
23 | 翁嘉辰 | 男 | 350102********0056 | 否 |
24 | 胡臻心 | 女 | 350102********0040 | 否 |
25 | 王子恩 | 男 | 350102********0079 | 否 |
26 | 林奕岑 | 男 | 350102********0135 | 否 |
27 | 林骁熠 | 男 | 350102********0033 | 否 |
28 | 薛煜珩 | 男 | 350104********0070 | 否 |
29 | 林婉莹 | 女 | 350102********0140 | 否 |
30 | 陈富琭 | 男 | 350104********0011 | 否 |
31 | 林若辰 | 男 | 350181********0436 | 否 |
32 | 吴珞里 | 女 | 350104********0201 | 否 |
33 | 林舒玥 | 女 | 350102********0160 | 否 |
34 | 陈恺豪 | 男 | 350102********0051 | 否 |
35 | 程凯铭 | 男 | 350102********0195 | 否 |
36 | 李戊 | 男 | 350182********0012 | 否 |
福州市温泉幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市小柳幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 蔡捷榕 | 男 | 350102********0078 | 否 |
2 | 林泽景 | 男 | 350102********0057 | 否 |
3 | 李睿丰 | 男 | 350102********0033 | 否 |
4 | 吴奕承 | 男 | 350102********0098 | 否 |
5 | 张卓午 | 男 | 350102********0174 | 否 |
6 | 颜瑾姝 | 女 | 350103********0083 | 否 |
7 | 郄珞琰 | 女 | 350102********0028 | 否 |
8 | 潘奕安 | 男 | 350102********0137 | 否 |
9 | 欧阳乐欣 | 女 | 350102********0166 | 否 |
福州市小柳幼儿园此次参与派位学位为9,共计9名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市丞相坊幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 于悠然 | 女 | 350102********0127 | 否 |
2 | 彭全睿 | 男 | 350102********0172 | 否 |
3 | 赵婧彤 | 女 | 350102********0026 | 否 |
4 | 杨宇洲 | 男 | 350102********0013 | 否 |
5 | 邹廷翊 | 男 | 350102********0071 | 否 |
6 | 蓝艺璇 | 女 | 350102********0187 | 否 |
7 | 张福晟 | 男 | 350211********6052 | 否 |
8 | 唐梓昊 | 男 | 350102********0210 | 否 |
9 | 陆景煊 | 男 | 350102********0058 | 否 |
10 | 李峻 | 男 | 350102********0071 | 否 |
11 | 陈柏谦 | 男 | 350102********025X | 否 |
12 | 邱芯恬 | 女 | 350102********0046 | 否 |
13 | 刘恒思 | 女 | 350102********0046 | 否 |
14 | 张子毅 | 男 | 350102********0058 | 否 |
15 | 张皓瑜 | 男 | 350102********013X | 否 |
16 | 丁奕涵 | 女 | 350102********0024 | 否 |
17 | 王晗翊 | 男 | 350102********0097 | 否 |
18 | 高翊茗 | 女 | 350102********0185 | 否 |
19 | 柯培欣 | 女 | 350102********0063 | 二胞胎 |
19 | 柯培蓁 | 女 | 350102********0047 | 二胞胎 |
20 | 张溶月 | 女 | 350102********0044 | 否 |
21 | 钟沐言 | 女 | 350102********0045 | 否 |
22 | 张泽煜 | 男 | 350102********0035 | 否 |
23 | 李博睿 | 男 | 350102********0039 | 否 |
24 | 林欣冉 | 女 | 350102********0106 | 否 |
25 | 刘悦宁 | 女 | 350102********0061 | 否 |
26 | 陈语柠 | 女 | 350423********0028 | 否 |
27 | 戴学欣 | 女 | 350102********0161 | 否 |
福州市丞相坊幼儿园此次参与派位学位为27,共计28名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市大凰山幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 季慕溪 | 女 | 350102********0022 | 否 |
2 | 刘远曦 | 女 | 350103********0028 | 否 |
3 | 汪依妍 | 女 | 350102********014x | 否 |
4 | 林皓烨 | 男 | 350102********0070 | 否 |
5 | 林诗钰 | 女 | 350102********0166 | 否 |
6 | 杨宸烁 | 男 | 350429********351x | 否 |
7 | 上官昱安 | 男 | 350121********0078 | 否 |
8 | 施歌苓 | 女 | 350102********0026 | 否 |
9 | 郑亦甯 | 男 | 350102********0055 | 否 |
10 | 黄熠玢 | 男 | 350111********0054 | 否 |
11 | 林倩 | 女 | 350103********0042 | 否 |
12 | 夏嘉烨 | 男 | 350102********0013 | 否 |
13 | 黄景烨 | 男 | 350102********0033 | 否 |
14 | 林鑫宸 | 男 | 350102********0179 | 否 |
15 | 翁允歆 | 女 | 350102********0029 | 否 |
16 | 许晴 | 女 | 350102********0106 | 否 |
17 | 王铄 | 男 | 350102********0072 | 否 |
18 | 陈旭 | 男 | 350102********0110 | 否 |
福州市大凰山幼儿园此次参与派位学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼区福新幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张紫伊 | 女 | 350102********0088 | 否 |
2 | 袁桢鸣 | 女 | 350102********0106 | 否 |
3 | 严贤睿 | 男 | 350121********0093 | 否 |
4 | 陈肇廷 | 男 | 350426********6032 | 否 |
5 | 王邵禾 | 女 | 350102********0060 | 否 |
6 | 方叙尧 | 女 | 350104********0221 | 否 |
福州市鼓楼区福新幼儿园此次参与派位学位为6,共计6名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市旗汛口幼儿教育集团教场园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 吴俊棋 | 男 | 350102********0079 | 否 |
2 | 邓君贻 | 女 | 350102********0266 | 否 |
3 | 张佳宇 | 男 | 350104********0157 | 否 |
4 | 陈梓怡 | 女 | 350102********0101 | 否 |
5 | 陈钰玲 | 女 | 350925********0029 | 否 |
6 | 黄瑞轩 | 男 | 350102********0055 | 否 |
7 | 李晨原 | 男 | 350102********0192 | 否 |
8 | 俞佑霖 | 男 | 350102********0172 | 否 |
9 | 李守铖 | 男 | 350102********0179 | 二胞胎 |
9 | 李守铭 | 男 | 350102********0152 | 二胞胎 |
10 | 林禹铭 | 男 | 350102********0178 | 二胞胎 |
10 | 林禹锦 | 男 | 350102********0151 | 二胞胎 |
11 | 陈贤凌 | 男 | 350102********0178 | 否 |
12 | 陈晋焜 | 男 | 350102********0055 | 否 |
13 | 李策 | 男 | 350102********0154 | 否 |
14 | 林熠玄 | 男 | 350103********0073 | 否 |
15 | 徐羽僮 | 女 | 350102********0145 | 否 |
16 | 林琬灵 | 女 | 350123********0066 | 否 |
17 | 林晓芸 | 女 | 350102********002X | 否 |
18 | 王锦舒 | 女 | 350102********0028 | 否 |
19 | 陈宥彤 | 女 | 350102********0049 | 否 |
20 | 杨梓怡 | 女 | 350102********0041 | 否 |
21 | 林正心 | 男 | 350102********0033 | 否 |
22 | 林书亚 | 女 | 350128********0149 | 否 |
23 | 谢涵玥 | 女 | 350181********0147 | 否 |
24 | 黄子易 | 男 | 350104********0034 | 否 |
25 | 叶家旭 | 男 | 440307********005X | 否 |
26 | 林瑞辰 | 男 | 350102********0079 | 否 |
27 | 胡柠晗 | 女 | 350102********0227 | 否 |
28 | 林翊暄 | 男 | 350121********0099 | 否 |
29 | 肖佳欣 | 女 | 350924********002X | 否 |
30 | 黄栋 | 男 | 350102********0098 | 否 |
福州市旗汛口幼儿教育集团教场园此次参与派位学位为30,共计32名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市延安中学教育集团延安幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 薛柠希 | 女 | 350103********0069 | 否 |
2 | 黄琰桥 | 男 | 350102********0217 | 否 |
3 | 施画意 | 女 | 350102********0063 | 否 |
4 | 叶丰宁 | 男 | 350105********0055 | 否 |
5 | 郑泽宇 | 男 | 350102********0059 | 否 |
6 | 严艺丹 | 女 | 350102********0026 | 否 |
7 | 郑筱雅 | 女 | 350102********004X | 否 |
8 | 赵睿泽 | 男 | 350104********0117 | 否 |
9 | 江宜承 | 男 | 350102********0099 | 否 |
10 | 陈珞歆 | 女 | 350322********5168 | 否 |
11 | 张恒熠 | 男 | 350102********0178 | 否 |
12 | 黄瑞恩 | 男 | 350102********0154 | 否 |
13 | 王梓谦 | 男 | 350102********0116 | 否 |
14 | 杨月白 | 男 | 350122********0076 | 否 |
15 | 刘凯源 | 男 | 350102********0134 | 否 |
16 | 吴韬 | 男 | 350305********0612 | 否 |
17 | 杨乐轩 | 男 | 350102********0130 | 否 |
18 | 陈雨潇 | 女 | 350102********0086 | 否 |
19 | 刘梓辰 | 男 | 350102********001X | 否 |
20 | 刘睿轩 | 男 | 350121********0158 | 否 |
21 | 陈弘敏 | 女 | 350102********0048 | 否 |
22 | 张铄岩 | 男 | 350102********0030 | 否 |
23 | 李辰淞 | 男 | 350102********0097 | 否 |
24 | 高楚妍 | 女 | 350102********0065 | 否 |
25 | 李瑞昂 | 男 | 350102********0013 | 否 |
26 | 黄辰彬 | 男 | 350102********0057 | 否 |
27 | 范佳玥 | 女 | 350102********0146 | 否 |
福州市延安中学教育集团延安幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼第二中心小学教育集团石井幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 李宸轩 | 男 | 350102********0153 | 否 |
2 | 詹沁妤 | 女 | 350102********0040 | 否 |
3 | 陈泽宇 | 男 | 350102********017X | 否 |
4 | 陈清阳 | 男 | 350102********0117 | 否 |
5 | 郑匡涵 | 男 | 210204********2192 | 否 |
6 | 罗岩乔 | 女 | 350102********0084 | 否 |
7 | 苏禹诺 | 男 | 350102********0113 | 否 |
8 | 陈沐晗 | 女 | 350111********0203 | 否 |
9 | 魏舒悦 | 女 | 350104********0241 | 否 |
10 | 薛思珩 | 女 | 350104********0228 | 否 |
11 | 陈哲林 | 男 | 350102********003X | 否 |
12 | 陈智勇 | 男 | 350102********0013 | 否 |
福州市鼓楼第二中心小学教育集团石井幼儿园此次参与派位学位为12,共计12名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼区菁华佳文幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 许汐语 | 女 | 350725********0027 | 否 |
2 | 周一 | 女 | 350102********0022 | 否 |
3 | 阮羽桐 | 女 | 350102********0100 | 否 |
4 | 王岑瑾 | 女 | 350102********0061 | 否 |
5 | 翁子瑶 | 女 | 350102********0040 | 否 |
6 | 罗铭琪 | 男 | 350104********0322 | 否 |
7 | 曹思懿 | 女 | 350725********0061 | 否 |
8 | 徐祥昊 | 男 | 350102********0097 | 否 |
9 | 游凌宇 | 男 | 350922********0053 | 否 |
10 | 葛绍萱 | 女 | 350102********002x | 否 |
11 | 卢毅 | 男 | 350102********0138 | 否 |
12 | 黄姿菡 | 女 | 350102********0023 | 否 |
13 | 陈宇豪 | 男 | 350823********4918 | 否 |
14 | 林可洋 | 男 | 350721********0031 | 否 |
15 | 杨初登 | 女 | 350102********0284 | 否 |
16 | 潘蔚然 | 女 | 350104********0142 | 否 |
17 | 林铉彬 | 女 | 350102********0100 | 否 |
18 | 黄子楠 | 男 | 350823********4911 | 否 |
19 | 黄思玥 | 女 | 350102********0029 | 否 |
20 | 林宇晟 | 男 | 350123********0055 | 否 |
21 | 蔡浩洋 | 男 | 350102********0095 | 否 |
22 | 罗皓 | 男 | 350426********5532 | 否 |
23 | 陆云熙 | 女 | 350923********0022 | 否 |
24 | 李典梁 | 男 | 350122********0110 | 否 |
25 | 刘奕恒 | 男 | 350128********0239 | 否 |
26 | 鞠立言 | 男 | 350102********011X | 否 |
27 | 张子贤 | 男 | 350111********0075 | 否 |
福州市鼓楼区菁华佳文幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) |
、
来源:福州市政府办信息处
扫一扫在手机上查看当前页面