福州市马尾区2020年秋季幼儿园电脑派位结果公示
时间:2020-07-10 10:29
| 福州经济技术开发区幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 欧承宇 | 男 | 350121********0111 | 否 |
| 2 | 韦景程 | 男 | 350105********0051 | 否 |
| 3 | 许则壹 | 女 | 350105********0025 | 否 |
| 4 | 雷林昕 | 女 | 350105********0048 | 否 |
| 5 | 陈逍笑 | 女 | 350105********0060 | 否 |
| 6 | 潘梓诺 | 女 | 350103********0028 | 否 |
| 7 | 钟佳烨 | 男 | 350105********0039 | 否 |
| 8 | 董仕诚 | 男 | 350105********0038 | 否 |
| 9 | 杨璟屹 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 10 | 洪伊诺 | 女 | 350105********0064 | 否 |
| 11 | 苏辰汐 | 女 | 350105********0045 | 否 |
| 12 | 游启圣 | 男 | 350128********0199 | 否 |
| 13 | 林淼 | 女 | 350105********0025 | 否 |
| 14 | 魏梓城 | 男 | 350105********0035 | 否 |
| 15 | 倪欣妍 | 女 | 350105********0023 | 否 |
| 16 | 卢果 | 女 | 350105********0026 | 否 |
| 17 | 金赫朗 | 男 | 350725********4532 | 否 |
| 18 | 林恒旭 | 男 | 350105********0034 | 否 |
| 19 | 陈棋沣 | 男 | 350121********0294 | 否 |
| 20 | 陈子翊 | 男 | 350111********0219 | 二胞胎 |
| 20 | 陈子康 | 男 | 350111********0235 | 二胞胎 |
| 21 | 陈君泽 | 女 | 350105********0029 | 否 |
| 22 | 吴思婷 | 女 | 350104********0289 | 否 |
| 23 | 周南秋 | 女 | 350105********0027 | 否 |
| 24 | 叶恩 | 女 | 350105********0027 | 否 |
| 25 | 何坤泓 | 男 | 350181********0551 | 否 |
| 26 | 田晨延 | 男 | 350105********0035 | 否 |
| 27 | 陈德毅 | 男 | 350921********0013 | 否 |
| 28 | 肖婧 | 女 | 350426********5027 | 否 |
| 29 | 江语涵 | 女 | 350105********0048 | 否 |
| 30 | 王雨杨 | 女 | 350105********0022 | 否 |
| 31 | 张嘉玥 | 女 | 350105********004X | 否 |
| 32 | 江烨坤 | 男 | 350105********0036 | 否 |
| 33 | 陈桐睿 | 男 | 350105********0094 | 否 |
| 34 | 李靖一 | 男 | 350104********0152 | 否 |
| 35 | 高梓韩 | 男 | 350181********083X | 否 |
| 36 | 陈星泽 | 男 | 350105********0052 | 否 |
| 37 | 林智洋 | 男 | 350105********0050 | 否 |
| 38 | 方孝贤 | 男 | 350125********0037 | 否 |
| 39 | 丁彬淏 | 男 | 350105********0098 | 否 |
| 40 | 陈俊中 | 男 | 350104********0458 | 否 |
| 41 | 陈嘉宇 | 男 | 350623********7219 | 否 |
| 42 | 李芷淇 | 女 | 350105********0025 | 否 |
| 43 | 张雅雯 | 女 | 350105********0020 | 否 |
| 44 | 冯鑫鸿 | 男 | 350524********6817 | 否 |
| 45 | 陈敬霆 | 男 | 350105********005X | 否 |
| 46 | 陈嘉烨 | 男 | 350128********0014 | 否 |
| 47 | 刘佳桐 | 女 | 350105********0022 | 否 |
| 48 | 林妙芝 | 女 | 350105********0066 | 否 |
| 49 | 张书凡 | 男 | 350105********0034 | 否 |
| 50 | 林安澜 | 女 | 350122********0101 | 否 |
| 51 | 廖星睿 | 男 | 350105********001X | 否 |
| 52 | 陈俊玮 | 男 | 350105********0057 | 否 |
| 53 | 廖荆行 | 男 | 350821********2718 | 否 |
| 54 | 王皓玥 | 女 | 371325********3121 | 否 |
| 55 | 张昕浩 | 男 | 350105********0052 | 否 |
| 56 | 彭佳瑶 | 女 | 350105********0023 | 否 |
| 57 | 阮敏悦 | 女 | 350105********004X | 否 |
| 58 | 文艺涵 | 男 | 420821********071X | 二胞胎 |
| 58 | 文艺茹 | 女 | 420821********0728 | 二胞胎 |
| 59 | 陈睿琦 | 女 | 350105********0026 | 否 |
| 60 | 黄宏翊 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 61 | 李孟涵 | 女 | 350105********0083 | 二胞胎 |
| 61 | 李孟汐 | 女 | 350105********0067 | 二胞胎 |
| 62 | 范铭威 | 男 | 350105********0031 | 否 |
| 63 | 陈永晞 | 男 | 350105********0037 | 否 |
| 64 | 易诗枘 | 男 | 350105********0016 | 否 |
| 65 | 陈梓睿 | 男 | 350182********0072 | 否 |
| 66 | 钟灵秀 | 女 | 350105********0044 | 否 |
| 67 | 任奕昀 | 男 | 350105********0051 | 否 |
| 68 | 谢子玥 | 女 | 350105********0085 | 否 |
| 69 | 任俣洁 | 女 | 350105********0025 | 否 |
| 70 | 梁文淇 | 女 | 350104********006X | 否 |
| 71 | 陈晓研 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 72 | 任洵宇 | 男 | 350105********0058 | 否 |
| 73 | 林陆俊 | 男 | 350105********0054 | 否 |
| 74 | 林瑾禾 | 女 | 350425********1625 | 否 |
| 75 | 耿润成 | 男 | 350105********0012 | 否 |
| 76 | 林诗媛 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 77 | 郑泓希 | 男 | 350105********0075 | 否 |
| 78 | 谭世睿 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 79 | 周沐曦 | 男 | 350521********2035 | 否 |
| 80 | 林漫婷 | 女 | 350105********0068 | 否 |
| 81 | 林良杭 | 男 | 350122********0077 | 否 |
| 82 | 马润杰 | 男 | 610402********6490 | 否 |
| 83 | 罗俊熙 | 男 | 350721********4536 | 否 |
| 84 | 欧宸楠 | 男 | 350105********003X | 否 |
| 福州经济技术开发区幼儿园此次参与摇号学位为84,共计87名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 福州市马尾第三实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 邱敬谦 | 男 | 350105********0031 | 否 |
| 2 | 柴君昊 | 男 | 350105********0017 | 否 |
| 3 | 李智昊 | 男 | 350105********0036 | 否 |
| 4 | 周宇轩 | 男 | 350111********0035 | 否 |
| 5 | 张雅昕 | 女 | 350105********002X | 否 |
| 6 | 陈梓涵 | 女 | 350105********0041 | 否 |
| 7 | 沈子期 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 8 | 包璟涵 | 男 | 350105********001X | 否 |
| 9 | 杨书歆 | 女 | 350128********0066 | 否 |
| 10 | 陈靖滨 | 男 | 350105********0056 | 二胞胎 |
| 10 | 陈靖渝 | 女 | 350105********0021 | 二胞胎 |
| 11 | 刘晓曼 | 女 | 350105********004X | 否 |
| 12 | 陈璐月 | 女 | 350105********0045 | 否 |
| 13 | 余嘉皓 | 男 | 350105********003X | 否 |
| 14 | 王鑫玥 | 女 | 350105********0126 | 否 |
| 15 | 邱雯佳 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 16 | 邱昊铭 | 男 | 350105********0010 | 否 |
| 17 | 冯心悦 | 女 | 350105********0027 | 否 |
| 18 | 江宇彬 | 男 | 350105********0036 | 否 |
| 19 | 黄贝辰 | 女 | 350105********0026 | 否 |
| 20 | 林依纯 | 女 | 350105********0062 | 否 |
| 21 | 林沫 | 女 | 350105********0065 | 否 |
| 22 | 陈旭涵 | 男 | 350105********0036 | 否 |
| 23 | 霍奕妃 | 女 | 350105********0121 | 否 |
| 24 | 陈芷汐 | 女 | 350105********0046 | 否 |
| 25 | 陈程 | 男 | 350111********0276 | 否 |
| 26 | 曾欣彤 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 27 | 詹雨曦 | 女 | 350105********0046 | 否 |
| 28 | 欧葭妧 | 女 | 350105********0025 | 否 |
| 29 | 潘梓洋 | 男 | 350105********0014 | 二胞胎 |
| 29 | 方梓涵 | 男 | 350105********0030 | 二胞胎 |
| 30 | 黄靖茹 | 女 | 350105********0022 | 否 |
| 31 | 陈潇苒 | 女 | 350105********0047 | 否 |
| 32 | 陈嘉洁 | 女 | 350105********0040 | 否 |
| 33 | 叶昕 | 女 | 350105********0065 | 否 |
| 34 | 黄奕韬 | 男 | 350803********4714 | 否 |
| 35 | 刘震域 | 男 | 350105********0030 | 否 |
| 36 | 李司彤 | 女 | 350105********0042 | 否 |
| 37 | 江芷玥 | 女 | 350105********0062 | 否 |
| 38 | 庄皓臣 | 男 | 350105********0094 | 否 |
| 39 | 林轩宇 | 男 | 350105********0036 | 否 |
| 40 | 陈筱冉 | 女 | 350426********4523 | 否 |
| 41 | 陈顺灵 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 42 | 吴妍恩 | 女 | 350105********0042 | 否 |
| 43 | 赖韵雯 | 女 | 350105********0108 | 否 |
| 44 | 宋肖远 | 男 | 350105********0018 | 二胞胎 |
| 44 | 宋肖晗 | 男 | 350105********0034 | 二胞胎 |
| 45 | 魏仲杰 | 男 | 350105********0012 | 否 |
| 46 | 杨忠睿 | 男 | 350105********0010 | 否 |
| 47 | 陆源枢 | 男 | 350105********0079 | 否 |
| 48 | 吴羽茜 | 女 | 350105********002X | 否 |
| 49 | 张欣悦 | 女 | 350105********0047 | 否 |
| 50 | 黄习嘉 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 51 | 程果 | 女 | 350105********0026 | 否 |
| 52 | 魏凡程 | 男 | 350105********0033 | 否 |
| 53 | 林佳怡 | 女 | 350105********0049 | 否 |
| 54 | 温涵睿 | 男 | 350105********0033 | 否 |
| 55 | 陈梓航 | 男 | 350182********033x | 否 |
| 56 | 李佳欣 | 女 | 350105********0062 | 否 |
| 57 | 念楚垚 | 女 | 350105********0066 | 否 |
| 58 | 曾煜凌 | 男 | 350105********0039 | 否 |
| 59 | 张洛源 | 男 | 350125********0092 | 二胞胎 |
| 59 | 张洛铭 | 男 | 350125********0076 | 二胞胎 |
| 60 | 周语汐 | 女 | 350105********0022 | 否 |
| 61 | 邓依昕 | 女 | 350105********0067 | 否 |
| 62 | 任乐桐 | 女 | 350105********0087 | 否 |
| 63 | 王晓宇 | 男 | 350823********305X | 否 |
| 64 | 陈伊菲 | 女 | 350105********0024 | 否 |
| 65 | 任奕玮 | 男 | 350105********0017 | 否 |
| 66 | 黄舒佳 | 女 | 350105********0087 | 否 |
| 67 | 张望 | 男 | 350105********0033 | 否 |
| 68 | 朱芯恬 | 女 | 350105********0041 | 否 |
| 69 | 林圣坤 | 男 | 350105********0038 | 否 |
| 70 | 张卓航 | 男 | 350105********001X | 否 |
| 71 | 蔡婉姗 | 女 | 350105********0086 | 否 |
| 72 | 游安好 | 男 | 350105********0014 | 否 |
| 73 | 张晁玮 | 男 | 350105********0013 | 否 |
| 74 | 赵函西 | 女 | 350123********0028 | 否 |
| 75 | 魏冰清 | 女 | 350105********0049 | 否 |
| 76 | 彭天毅 | 男 | 350105********0030 | 否 |
| 77 | 黄安澜 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 78 | 徐幽幽 | 女 | 350105********002X | 否 |
| 79 | 黄晓艺 | 女 | 350105********0027 | 否 |
| 80 | 吴夏伊 | 女 | 350105********0024 | 否 |
| 81 | 刘蔚然 | 男 | 350105********0031 | 否 |
| 82 | 陈彦泽 | 男 | 350105********0116 | 否 |
| 83 | 陈灵珥 | 女 | 350105********0062 | 否 |
| 84 | 张溢轩 | 男 | 350105********0032 | 否 |
| 福州市马尾第三实验幼儿园此次参与摇号学位为84,共计88名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 福州市马尾罗星儿童学园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 方智涛 | 男 | 350105********0071 | 否 |
| 2 | 欧怡融 | 男 | 350105********0059 | 否 |
| 3 | 顾羽希 | 女 | 320681********0043 | 否 |
| 4 | 谢林轩 | 男 | 350424********3815 | 否 |
| 5 | 郑涵晞 | 女 | 350105********0068 | 否 |
| 6 | 王梓汐 | 女 | 350105********0029 | 否 |
| 7 | 陈叔毅 | 男 | 350105********0013 | 否 |
| 8 | 张梓恒 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 9 | 王涵菲 | 女 | 350105********0064 | 否 |
| 10 | 林婧媛 | 女 | 350105********0082 | 否 |
| 11 | 李梓墨 | 男 | 350105********0030 | 否 |
| 12 | 傅子轩 | 女 | 350105********0049 | 否 |
| 13 | 吴旭宸 | 男 | 350105********0015 | 否 |
| 14 | 蔡子诚 | 男 | 350105********001X | 否 |
| 15 | 林铂涛 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 16 | 王梓桐 | 女 | 350982********018X | 否 |
| 17 | 林泽雨 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 18 | 高楷宁 | 男 | 350105********0079 | 否 |
| 19 | 林子恒 | 男 | 350105********0072 | 否 |
| 20 | 潘思媛 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 21 | 张籽沐 | 女 | 350105********0041 | 否 |
| 22 | 张祖睿 | 女 | 350105********008X | 否 |
| 23 | 陈诚权 | 男 | 350122********0059 | 否 |
| 24 | 陈喆杰 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 25 | 叶峻辰 | 男 | 350783********4034 | 否 |
| 26 | 江应楠 | 男 | 350105********0013 | 否 |
| 27 | 杜筱贝 | 女 | 350582********0026 | 否 |
| 28 | 兰睿旭 | 男 | 350105********0013 | 否 |
| 29 | 郑昊然 | 男 | 350105********0016 | 否 |
| 30 | 任芯羽 | 女 | 350105********0029 | 否 |
| 31 | 林翁昕 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 32 | 傅露晞 | 女 | 350105********0068 | 否 |
| 33 | 官昌顺 | 男 | 350105********0010 | 否 |
| 34 | 张泽瑾 | 男 | 350105********0036 | 否 |
| 35 | 王乐琪 | 女 | 350105********0046 | 否 |
| 36 | 潘境轩 | 男 | 350105********0017 | 否 |
| 37 | 陈欣浩 | 男 | 350105********0096 | 否 |
| 38 | 陈家恩 | 男 | 350105********0035 | 否 |
| 39 | 陈屹梁 | 男 | 350105********0035 | 否 |
| 40 | 黄靖雅 | 女 | 350104********0084 | 否 |
| 41 | 林士熙 | 男 | 350105********001X | 否 |
| 42 | 徐奕琪 | 女 | 350105********006X | 否 |
| 43 | 袁懿晗 | 女 | 350105********0069 | 否 |
| 44 | 袁呈琳 | 女 | 350105********0024 | 否 |
| 45 | 林浩宇 | 男 | 350302********2133 | 否 |
| 46 | 杨屹 | 男 | 350105********0091 | 否 |
| 47 | 刘宏翚 | 男 | 350105********0051 | 否 |
| 48 | 林辰浩 | 男 | 350104********0170 | 否 |
| 49 | 林昊阳 | 男 | 350105********0033 | 否 |
| 50 | 俞则成 | 男 | 350105********0013 | 否 |
| 51 | 彭沛臻 | 女 | 350105********0024 | 否 |
| 52 | 黄益铭 | 男 | 350302********0814 | 否 |
| 53 | 黄焜昱 | 男 | 350105********0052 | 否 |
| 54 | 陈以康 | 男 | 350105********0014 | 否 |
| 55 | 王馥祯 | 女 | 350105********0046 | 否 |
| 56 | 黄心悦 | 女 | 350105********0027 | 否 |
| 57 | 张胤真 | 男 | 350105********0076 | 否 |
| 58 | 陈允诺 | 男 | 350105********0030 | 否 |
| 59 | 连守一 | 男 | 350105********0059 | 否 |
| 60 | 罗春沐 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 61 | 黄浩宇 | 男 | 350105********0039 | 否 |
| 62 | 蔡林巍 | 男 | 350105********0014 | 二胞胎 |
| 62 | 蔡林萧 | 女 | 350105********0022 | 二胞胎 |
| 63 | 刘宇辰 | 男 | 350104********0203 | 否 |
| 福州市马尾罗星儿童学园此次参与摇号学位为63,共计64名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 福州市船政幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 林姚铭 | 男 | 350105********013x | 否 |
| 2 | 于晨雨 | 男 | 350105********005x | 否 |
| 3 | 王悦莹 | 女 | 130984********0923 | 否 |
| 4 | 王浩宇 | 男 | 130984********0933 | 否 |
| 5 | 胡妤菡 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 6 | 胡芷溪 | 女 | 350105********0041 | 否 |
| 7 | 吴浩宇 | 男 | 350105********0034 | 否 |
| 8 | 高于淅 | 女 | 350105********0046 | 否 |
| 9 | 林沐夏 | 女 | 350105********0024 | 否 |
| 10 | 李彦霏 | 女 | 350182********0029 | 否 |
| 11 | 朱雯心 | 女 | 350105********0022 | 否 |
| 12 | 李柏闻 | 男 | 350105********0035 | 否 |
| 13 | 王楚淯 | 女 | 350105********0065 | 否 |
| 14 | 徐碧辰 | 女 | 350105********0061 | 否 |
| 15 | 林伟枫 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 16 | 林鸿宇 | 男 | 350105********009X | 否 |
| 17 | 朱熠暄 | 男 | 350105********0054 | 否 |
| 18 | 黄兴辰 | 男 | 350105********0057 | 否 |
| 19 | 张宇辰 | 男 | 350821********2110 | 否 |
| 20 | 林嘉雯 | 女 | 350105********0081 | 否 |
| 21 | 叶锦添 | 男 | 350105********0094 | 否 |
| 22 | 陈芊霓 | 女 | 350182********0246 | 否 |
| 23 | 周晨 | 女 | 350105********0065 | 否 |
| 24 | 陈元璟 | 男 | 350105********0015 | 否 |
| 25 | 张家馨 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 26 | 周黎翰 | 男 | 530112********5711 | 否 |
| 27 | 林子睿 | 男 | 350111********0034 | 否 |
| 28 | 刘宸奕 | 男 | 350105********0071 | 否 |
| 29 | 陈沂珩 | 男 | 350105********0017 | 否 |
| 30 | 张瑾言 | 男 | 350105********0010 | 否 |
| 31 | 林熹茗 | 男 | 350105********0054 | 否 |
| 32 | 游致惟 | 男 | 350181********0139 | 否 |
| 33 | 林霖晨 | 男 | 350105********0012 | 否 |
| 34 | 罗浩洋 | 男 | 350105********0055 | 否 |
| 35 | 林伟杰 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 36 | 谢知雨 | 女 | 350105********0068 | 否 |
| 37 | 林舒言 | 女 | 350104********0224 | 否 |
| 38 | 李涵雅 | 女 | 350921********010X | 否 |
| 39 | 李博然 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 40 | 徐玥桐 | 女 | 350105********0062 | 否 |
| 41 | 林鼎昊 | 男 | 350105********0034 | 否 |
| 42 | 黄奕晗 | 女 | 350128********0146 | 否 |
| 43 | 丁诗宸 | 女 | 350102********0027 | 否 |
| 44 | 陈博宇 | 男 | 350128********0011 | 否 |
| 45 | 李钰婵 | 女 | 350105********0089 | 否 |
| 46 | 骆可雨 | 女 | 350105********0042 | 否 |
| 47 | 陈思淇 | 女 | 350105********0020 | 否 |
| 48 | 林辰潇 | 男 | 350103********0232 | 否 |
| 49 | 陈幸恩 | 女 | 350125********0083 | 否 |
| 50 | 林灏志 | 男 | 350105********0030 | 否 |
| 51 | 林沐辰 | 男 | 350981********0056 | 否 |
| 52 | 全希妍 | 女 | 350504********002X | 否 |
| 53 | 龙羽琪 | 女 | 350424********7421 | 否 |
| 54 | 郑子乐 | 男 | 350981********0092 | 否 |
| 55 | 陈艺馨 | 女 | 350105********0026 | 否 |
| 56 | 白语玥 | 女 | 350723********2521 | 否 |
| 57 | 蔡恩熙 | 男 | 350105********0018 | 否 |
| 58 | 王艺媛 | 女 | 350105********0044 | 否 |
| 59 | 卢卿桦 | 女 | 350111********0083 | 否 |
| 60 | 叶羽飞 | 男 | 350105********0010 | 否 |
| 61 | 邓雅婷 | 女 | 350824********2524 | 否 |
| 62 | 裴梦晨 | 女 | 341721********4624 | 否 |
| 63 | 黄知垣 | 男 | 350105********0093 | 否 |
| 64 | 刘沛羲 | 男 | 350124********0097 | 否 |
| 65 | 姚佳宁 | 女 | 350803********1920 | 否 |
| 66 | 林宜萱 | 女 | 350105********0026 | 否 |
| 67 | 陈泓宇 | 男 | 350105********0099 | 否 |
| 68 | 陈佳悦 | 女 | 350105********0045 | 否 |
| 69 | 李昊杨 | 男 | 350105********0016 | 否 |
| 70 | 孙筱晨 | 女 | 350105********0023 | 否 |
| 71 | 朱子安 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 72 | 林祥烨 | 男 | 350105********0014 | 否 |
| 73 | 张琳昕 | 女 | 350628********4044 | 否 |
| 74 | 余子谦 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 75 | 李芊凝 | 女 | 350901********0020 | 否 |
| 76 | 张嘉恩 | 女 | 350981********0185 | 否 |
| 77 | 盛之岑 | 男 | 350724********1513 | 否 |
| 78 | 王思雅 | 女 | 350105********010X | 否 |
| 79 | 王子彦 | 女 | 350181********0309 | 否 |
| 80 | 张慧媛 | 女 | 350105********0087 | 否 |
| 81 | 王劭耕 | 男 | 350105********0135 | 否 |
| 82 | 刘源宸 | 男 | 350105********0035 | 否 |
| 83 | 欧珂欣 | 女 | 350105********0029 | 否 |
| 84 | 张妤汐 | 女 | 350105********0047 | 二胞胎 |
| 84 | 张妍汐 | 女 | 350105********0020 | 二胞胎 |
| 福州市船政幼儿园此次参与摇号学位为84,共计85名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 福州市马尾第二实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 林善坤 | 男 | 350105********0013 | 否 |
| 2 | 倪佳玥 | 女 | 350105********0025 | 否 |
| 3 | 李安琪 | 女 | 350105********0029 | 否 |
| 4 | 陈生权 | 男 | 350105********0075 | 否 |
| 5 | 江骧 | 男 | 350105********0012 | 否 |
| 6 | 陈洛珂 | 女 | 350105********0043 | 否 |
| 7 | 林钰琪 | 女 | 350105********0060 | 否 |
| 8 | 阮晨俣 | 男 | 350105********0030 | 二胞胎 |
| 8 | 阮晨偲 | 女 | 350105********0049 | 二胞胎 |
| 9 | 林羽彤 | 女 | 350105********0029 | 否 |
| 10 | 候紫滢 | 女 | 350105********008X | 否 |
| 11 | 杨羽萱 | 女 | 350105********0049 | 否 |
| 12 | 陈鲁诺 | 男 | 350105********001X | 否 |
| 13 | 林晞言 | 女 | 350105********0022 | 否 |
| 14 | 陈梓滨 | 男 | 350103********0050 | 否 |
| 15 | 杨恩泽 | 男 | 350105********0035 | 否 |
| 16 | 江君豪 | 男 | 350105********0072 | 否 |
| 17 | 邵楚岩 | 男 | 350105********0030 | 否 |
| 18 | 林子峻 | 男 | 350182********0177 | 否 |
| 19 | 兰依诺 | 女 | 350105********0024 | 否 |
| 20 | 卢果 | 女 | 350105********0040 | 否 |
| 21 | 缪鹏凯 | 男 | 350924********0071 | 否 |
| 22 | 陈泽楷 | 男 | 350105********0070 | 否 |
| 23 | 杨诗宇 | 女 | 350105********0022 | 否 |
| 24 | 黄羽觉 | 男 | 350105********0098 | 否 |
| 25 | 林伟壕 | 男 | 350105********0012 | 否 |
| 26 | 黄俊溢 | 男 | 350105********0051 | 否 |
| 27 | 陈溢凡 | 男 | 350182********0192 | 否 |
| 28 | 林美希 | 女 | 350105********0027 | 否 |
| 29 | 杨钧淏 | 男 | 350105********0052 | 否 |
| 30 | 杨雨萌 | 女 | 350104********0126 | 否 |
| 31 | 李奕甜 | 女 | 350105********0040 | 否 |
| 32 | 陈昊阳 | 男 | 350182********0298 | 否 |
| 33 | 倪睿 | 男 | 350105********0078 | 否 |
| 34 | 聂昱泽 | 男 | 340827********7110 | 否 |
| 35 | 杨悦希 | 女 | 350122********0103 | 否 |
| 36 | 陈楚辉 | 男 | 350105********0017 | 否 |
| 37 | 陈奕涵 | 男 | 350181********0098 | 否 |
| 38 | 林昱晨 | 男 | 350124********0093 | 否 |
| 39 | 郑乔羽 | 女 | 350103********0048 | 否 |
| 40 | 江威檑 | 男 | 350105********0058 | 否 |
| 41 | 陈泽皓 | 男 | 350182********0159 | 否 |
| 42 | 郭筱筱 | 女 | 350105********0046 | 否 |
| 43 | 陈淳悦 | 女 | 350105********0024 | 否 |
| 44 | 林雨汐 | 女 | 350105********0029 | 否 |
| 45 | 布曈 | 男 | 350105********0032 | 否 |
| 46 | 陈毅诚 | 男 | 350105********0034 | 否 |
| 47 | 刘恬汐 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 48 | 刘文翰 | 男 | 350105********0151 | 否 |
| 49 | 赵雨麓 | 女 | 350181********0121 | 否 |
| 50 | 颜姿 | 女 | 350105********0028 | 否 |
| 51 | 陈梓溪 | 女 | 350104********0124 | 否 |
| 52 | 张易航 | 男 | 350125********0113 | 否 |
| 53 | 黄茂泽 | 男 | 350182********0077 | 否 |
| 54 | 陈朵朵 | 女 | 350421********102X | 否 |
| 55 | 陈美菡 | 女 | 350105********0025 | 否 |
| 56 | 江小琳 | 女 | 350105********0041 | 否 |
| 57 | 王子昊 | 男 | 350103********0058 | 否 |
| 58 | 谢锦辰 | 男 | 350105********0134 | 否 |
| 59 | 叶柏均 | 男 | 350123********0057 | 否 |
| 60 | 黄钰涵 | 女 | 350105********0040 | 否 |
| 61 | 俞涵翊 | 女 | 350921********0080 | 否 |
| 62 | 叶玉谆 | 男 | 350702********6511 | 否 |
| 63 | 林舜宇 | 男 | 350182********0155 | 否 |
| 64 | 陈彦汐 | 女 | 350105********0040 | 否 |
| 65 | 陈葭婳 | 女 | 350105********0064 | 否 |
| 66 | 邵嘉辰 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 67 | 郑琇莹 | 女 | 350105********0087 | 否 |
| 68 | 薛桐恩 | 女 | 420105********4846 | 否 |
| 69 | 赵昌霖 | 男 | 350105********0016 | 否 |
| 70 | 郑宇航 | 男 | 350105********0019 | 否 |
| 71 | 陈楚墨 | 女 | 350105********0044 | 否 |
| 72 | 陈裕文 | 女 | 350105********0040 | 否 |
| 73 | 孙峻泽 | 男 | 350111********0055 | 否 |
| 74 | 黄盛枫 | 男 | 350103********0072 | 否 |
| 75 | 陆奕辰 | 男 | 350105********0011 | 否 |
| 76 | 黄晟一 | 男 | 350628********0092 | 否 |
| 77 | 王若妍 | 女 | 350505********7527 | 否 |
| 78 | 余婉渟 | 女 | 350922********0307 | 否 |
| 79 | 林宸宇 | 男 | 350105********005X | 否 |
| 80 | 黄晨芸 | 女 | 350105********0042 | 否 |
| 81 | 周诗婷 | 女 | 350424********4125 | 否 |
| 82 | 张灏轩 | 男 | 350122********0091 | 否 |
| 83 | 林沐辰 | 男 | 350125********0139 | 否 |
| 84 | 黄柏淇 | 男 | 350105********0051 | 否 |
| 85 | 刘文臻 | 男 | 350105********0098 | 否 |
| 86 | 贾涵雯 | 女 | 350105********0041 | 否 |
| 87 | 徐鸿飞 | 男 | 350105********0014 | 否 |
| 88 | 周玟珩 | 男 | 350105********0012 | 否 |
| 89 | 陈书瑞 | 男 | 350105********0010 | 否 |
| 90 | 郑睦森 | 男 | 350105********0036 | 否 |
| 91 | 陈妤瑾 | 女 | 350305********2921 | 否 |
| 92 | 游宇汐 | 女 | 350105********0060 | 否 |
| 93 | 占妍淇 | 女 | 350128********0127 | 否 |
| 94 | 黄禹诺 | 女 | 350105********0020 | 否 |
| 95 | 陈珍妮 | 女 | 350105********0064 | 否 |
| 96 | 孙阳 | 女 | 350105********0022 | 否 |
| 97 | 陈柏霆 | 男 | 350105********0059 | 否 |
| 98 | 陈伊沫 | 女 | 350922********0104 | 否 |
| 99 | 李睿希 | 女 | 350105********0024 | 否 |
| 100 | 陈诗悦 | 女 | 350125********0064 | 二胞胎 |
| 100 | 陈诗晴 | 女 | 350125********0048 | 二胞胎 |
| 101 | 陈柯宇 | 男 | 350105********005X | 否 |
| 102 | 陈林博 | 男 | 350105********0038 | 否 |
| 103 | 陈立扬 | 男 | 350624********2017 | 否 |
| 104 | 林梓隽 | 男 | 350105********0017 | 否 |
| 105 | 林邦晟 | 男 | 350105********0038 | 否 |
| 福州市马尾第二实验幼儿园此次参与摇号学位为105,共计107名学生录取(含多胞胎) | ||||
