2021年福州市五城区幼儿园秋季招生电脑派位结果——鼓楼区
时间:2021-07-09 10:31
福州市儿童学园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 王晨煜 | 男 | 350102********0032 | 否 |
2 | 张珺 | 女 | 350102********0120 | 否 |
3 | 王梓桐 | 男 | 350102********0015 | 否 |
4 | 余若霖 | 女 | 350102********0121 | 否 |
5 | 刘艾欣 | 女 | 350102********0066 | 否 |
6 | 张瑞宸 | 女 | 350102********0200 | 否 |
7 | 魏莱 | 男 | 350102********003X | 否 |
8 | 陈一凡 | 男 | 350102********0193 | 否 |
9 | 孙诗晴 | 女 | 350102********0109 | 否 |
10 | 黄弘毅 | 男 | 350124********0011 | 否 |
11 | 高艺航 | 男 | 350102********0297 | 否 |
12 | 林芊羽 | 女 | 350102********0085 | 否 |
13 | 强智凯 | 男 | 350102********0092 | 否 |
14 | 周宇江 | 男 | 350102********0211 | 否 |
15 | 邱敉 | 女 | 350104********0121 | 否 |
16 | 罗杰希 | 男 | 350102********0110 | 否 |
17 | 肖羽珩 | 男 | 350102********0215 | 否 |
18 | 刘沁宁 | 女 | 350102********0069 | 否 |
19 | 黄裳 | 男 | 350103********0012 | 否 |
20 | 叶沁冉 | 女 | 350102********0289 | 否 |
21 | 毛昱茗 | 男 | 350102********0255 | 否 |
22 | 张沐言 | 女 | 350102********0067 | 否 |
23 | 朱纾慧 | 女 | 350102********0020 | 否 |
24 | 林子予 | 女 | 350102********0120 | 否 |
25 | 刘正彬 | 男 | 350102********0178 | 否 |
26 | 王昱霖 | 男 | 350102********0036 | 否 |
27 | 孙上谦 | 男 | 350102********0036 | 否 |
28 | 李成昊 | 男 | 350783********2537 | 否 |
29 | 齐璟悦 | 女 | 350104********0182 | 否 |
30 | 林瞻硕 | 男 | 350102********0016 | 否 |
31 | 郑泽 | 男 | 350111********0250 | 否 |
32 | 卢梓淳 | 男 | 350102********013X | 否 |
33 | 林漫 | 女 | 350182********0101 | 否 |
34 | 林世卿 | 男 | 350103********0079 | 否 |
35 | 林君杰 | 男 | 350102********0096 | 否 |
36 | 林子钥 | 女 | 350102********0085 | 否 |
37 | 陈彬涛 | 男 | 350102********0053 | 否 |
38 | 林子涵 | 女 | 350104********0064 | 二胞胎 |
38 | 林子淇 | 女 | 350104********0048 | 二胞胎 |
39 | 郑墨凝 | 女 | 350111********0041 | 否 |
40 | 任柄桦 | 男 | 350102********0017 | 否 |
41 | 兰于野 | 女 | 350102********0046 | 否 |
42 | 陈乐妍 | 女 | 350104********0140 | 否 |
43 | 张淳源 | 男 | 350102********0057 | 否 |
44 | 张煦昀 | 男 | 350102********0017 | 否 |
45 | 高柏言 | 男 | 350182********0317 | 否 |
福州市儿童学园此次参与派位学位为45,共计46名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市旗汛口幼儿教育集团教场园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郑坤锦 | 男 | 350102********005X | 否 |
2 | 王雨诺 | 女 | 420202********2027 | 否 |
3 | 沈文淇 | 男 | 350104********0130 | 否 |
4 | 陈知末 | 男 | 350102********0136 | 否 |
5 | 郑以晴 | 女 | 350102********010X | 否 |
6 | 上官安琪 | 女 | 350102********0023 | 否 |
7 | 林大为 | 男 | 350102********0090 | 否 |
8 | 吴俊含 | 女 | 350102********0081 | 否 |
9 | 瞿瑞宸 | 男 | 350122********0198 | 否 |
10 | 李睿湲 | 女 | 350102********0207 | 否 |
11 | 林裕铖 | 男 | 350102********0057 | 否 |
12 | 陈泽睿 | 男 | 350102********0152 | 否 |
13 | 王子宸 | 男 | 350102********0155 | 否 |
14 | 吴宇煌 | 男 | 350102********0216 | 否 |
15 | 张心妍 | 女 | 350103********002X | 否 |
16 | 唐嘉伦 | 男 | 350102********0192 | 否 |
17 | 林旻 | 女 | 350104********0042 | 否 |
18 | 郑林霏 | 女 | 350102********0180 | 否 |
19 | 郑匀乔 | 男 | 350103********0013 | 否 |
20 | 陈彦铮 | 男 | 350102********0170 | 否 |
21 | 陈家煦 | 男 | 350102********0116 | 否 |
22 | 林靖贤 | 男 | 350102********0071 | 否 |
23 | 肖诗晗 | 女 | 350102********0163 | 否 |
24 | 叶清 | 女 | 350102********0122 | 否 |
25 | 翁楚恒 | 男 | 350128********0033 | 否 |
26 | 吴孟颖 | 女 | 350104********0184 | 否 |
27 | 林安笙 | 女 | 350102********0101 | 否 |
28 | 彭翊可 | 女 | 350102********0108 | 否 |
29 | 邹燊威 | 男 | 350102********0218 | 否 |
30 | 徐悠然 | 女 | 350102********0020 | 否 |
31 | 陈官喆 | 男 | 350102********0115 | 否 |
32 | 俞承沣 | 男 | 350102********0250 | 否 |
33 | 李芸淇 | 女 | 350403********4028 | 否 |
34 | 林徐承 | 男 | 350102********0012 | 否 |
35 | 张忻桐 | 女 | 350111********0140 | 否 |
36 | 罗冠臻 | 男 | 350102********0171 | 否 |
福州市旗汛口幼儿教育集团教场园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市蓓蕾幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 吴坤嵘 | 男 | 350102********0192 | 否 |
2 | 卓瑾宁 | 女 | 350102********008x | 否 |
3 | 隋蓓 | 女 | 350102********0044 | 否 |
4 | 林心钥 | 女 | 350102********0166 | 否 |
5 | 林宝怡 | 女 | 350102********0209 | 否 |
6 | 余秉池 | 女 | 350503********302x | 否 |
7 | 黄诗媛 | 女 | 350102********0103 | 否 |
8 | 林铮光 | 男 | 350102********0096 | 否 |
9 | 李思齐 | 女 | 350102********0102 | 否 |
10 | 赖昱辰 | 男 | 350102********0113 | 否 |
11 | 林邱泽 | 男 | 350103********003x | 否 |
12 | 林喆珩 | 女 | 350102********0029 | 否 |
13 | 黄翊恺 | 男 | 350102********0150 | 否 |
14 | 卞嘉澄 | 男 | 350102********0113 | 否 |
15 | 陈潇彬 | 男 | 350102********0272 | 否 |
16 | 王宥丞 | 男 | 350102********0150 | 否 |
17 | 卓志德 | 男 | 350102********0317 | 否 |
18 | 洪翊宁 | 男 | 350121********009x | 否 |
19 | 林晋宇 | 男 | 350102********0150 | 否 |
20 | 林梓颖 | 女 | 350104********0062 | 二胞胎 |
20 | 陈梓敏 | 女 | 350104********0046 | 二胞胎 |
21 | 方晞桐 | 女 | 350102********0020 | 否 |
22 | 江尚泽 | 男 | 350102********001x | 否 |
23 | 陈葭伊 | 女 | 350102********0426 | 否 |
24 | 吴子逸 | 女 | 350102********0205 | 否 |
25 | 林安辰 | 男 | 350102********0117 | 否 |
26 | 翁芮琪 | 女 | 350102********004x | 否 |
27 | 韦思含 | 女 | 350103********0045 | 否 |
28 | 刘立灿 | 男 | 350102********0136 | 否 |
29 | 庄牧玥 | 女 | 350102********0103 | 否 |
30 | 程宥烁 | 男 | 350102********0116 | 否 |
31 | 兀哲 | 男 | 350102********0196 | 否 |
32 | 陈奕溯 | 男 | 350102********0098 | 否 |
33 | 李陈瑆 | 女 | 350104********0101 | 否 |
34 | 陈紫依 | 女 | 350781********6824 | 否 |
35 | 万彦菲 | 女 | 350102********0064 | 否 |
36 | 陈俊伯 | 男 | 350102********0073 | 否 |
37 | 郑汐晗 | 女 | 350102********0089 | 否 |
38 | 戴祎一 | 女 | 350102********0322 | 否 |
39 | 郑涵兮 | 女 | 350111********008x | 否 |
40 | 林雨棠 | 女 | 350102********0124 | 否 |
41 | 项立言 | 男 | 350102********0133 | 否 |
42 | 严泺辛 | 女 | 350102********0205 | 否 |
43 | 陈佳媛 | 女 | 350102********0209 | 否 |
44 | 刘雨柠 | 女 | 350102********0060 | 否 |
45 | 张合 | 男 | 350102********0014 | 否 |
福州市蓓蕾幼儿园此次参与派位学位为45,共计46名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市花巷幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 池国翔 | 男 | 350703********2412 | 否 |
2 | 吴欣宸 | 女 | 350102********0069 | 否 |
3 | 林灏 | 男 | 350102********0131 | 否 |
4 | 张雨鑫 | 女 | 350102********0040 | 否 |
5 | 陆讋水栗 | 男 | 350102********0014 | 否 |
6 | 林盈杉 | 女 | 350102********0048 | 否 |
7 | 李盼兮 | 女 | 350102********0147 | 否 |
8 | 张宇辰 | 男 | 350102********0033 | 否 |
9 | 杨子墨 | 男 | 350102********0155 | 否 |
10 | 黄渝斯 | 女 | 350102********0046 | 否 |
11 | 陈宇池 | 男 | 350111********0091 | 否 |
12 | 彭玮祺 | 男 | 350102********0131 | 否 |
13 | 黄博安 | 男 | 350102********0195 | 否 |
14 | 刘林睿 | 男 | 350102********0131 | 否 |
15 | 范佳琦 | 女 | 350102********0089 | 否 |
16 | 张云沁 | 女 | 350102********008x | 否 |
17 | 李相阳 | 男 | 350102********007x | 否 |
18 | 黄以宁 | 女 | 350102********0144 | 否 |
19 | 陈禹臻 | 男 | 350102********0117 | 否 |
20 | 许锐鸿 | 男 | 350102********0093 | 否 |
21 | 洪沐芊 | 女 | 350102********0102 | 否 |
22 | 陈润欣 | 女 | 350104********0024 | 否 |
23 | 叶书豪 | 男 | 350102********0052 | 否 |
24 | 鲍怡夏 | 女 | 350102********0040 | 否 |
25 | 赵筱筱 | 女 | 350102********0040 | 否 |
26 | 毛一伊 | 女 | 350102********0081 | 否 |
27 | 卓天毓 | 女 | 350102********0100 | 否 |
28 | 卓璟悦 | 女 | 350104********0349 | 否 |
29 | 刘庆宇 | 男 | 350102********0298 | 否 |
30 | 楼忞劭 | 男 | 350103********0050 | 否 |
31 | 曾子晴 | 女 | 350102********0063 | 否 |
32 | 林振瀚 | 男 | 350102********0159 | 否 |
33 | 陈嘉淼 | 女 | 350102********004x | 否 |
34 | 薛子睿 | 男 | 350102********003x | 否 |
35 | 张灵语 | 女 | 350425********0723 | 否 |
36 | 张沐泽 | 男 | 350102********0093 | 否 |
福州市花巷幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市旗汛口幼儿教育集团井大园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 王姝霏 | 女 | 350102********0067 | 二胞胎 |
1 | 王姝雯 | 女 | 350102********0040 | 二胞胎 |
2 | 林斯诚 | 男 | 350102********0177 | 否 |
3 | 吴歆遥 | 女 | 350102********0186 | 否 |
4 | 蒋哲骏 | 男 | 350102********0010 | 否 |
5 | 王聿柠 | 女 | 350102********0104 | 否 |
6 | 吴晶城 | 男 | 350102********0132 | 否 |
7 | 郑骏腾 | 男 | 350102********0014 | 否 |
8 | 郑嘉瑜 | 男 | 350102********0018 | 否 |
9 | 郑栩扬 | 男 | 350102********0056 | 否 |
10 | 潘星宇 | 男 | 350102********0155 | 否 |
11 | 吴铄 | 男 | 320506********023X | 否 |
12 | 林嫣然 | 女 | 350102********0049 | 否 |
13 | 杨宸溢 | 男 | 350102********011X | 否 |
14 | 周锦瀚 | 男 | 350102********0117 | 否 |
15 | 陈颖恩 | 女 | 350102********0089 | 否 |
16 | 林文也 | 女 | 350102********0208 | 否 |
17 | 叶浩楠 | 男 | 350102********0070 | 否 |
18 | 陈天翊 | 男 | 350102********0130 | 否 |
19 | 赵翎惜 | 女 | 350104********0027 | 否 |
20 | 谢雨桐 | 女 | 350102********0060 | 否 |
21 | 詹隽宁 | 男 | 350102********0138 | 否 |
22 | 郑可欣 | 女 | 350122********0223 | 否 |
23 | 卞组琨 | 男 | 350102********0074 | 否 |
24 | 陈春榕 | 男 | 350102********0279 | 否 |
25 | 张子玥 | 女 | 350102********0062 | 否 |
26 | 刘惟煜 | 男 | 350425********1618 | 否 |
27 | 董浩祥 | 男 | 350104********0175 | 否 |
28 | 林嵩皓 | 男 | 350102********0039 | 否 |
29 | 杨沁怡 | 女 | 350103********0040 | 否 |
30 | 林敬尧 | 男 | 350103********0018 | 否 |
31 | 陆骏捷 | 男 | 350102********0013 | 否 |
32 | 邵隽燊 | 男 | 350103********0038 | 否 |
33 | 王嘉薇 | 女 | 350102********0120 | 否 |
34 | 林恬沅 | 女 | 350102********0063 | 否 |
35 | 王依依 | 女 | 350102********0126 | 否 |
36 | 徐泽雨 | 男 | 350102********0150 | 否 |
福州市旗汛口幼儿教育集团井大园此次参与派位学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市温泉幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 钱嘉豪 | 男 | 350102********0190 | 否 |
2 | 陈玥 | 女 | 350102********0048 | 否 |
3 | 李昱霖 | 男 | 350102********0070 | 否 |
4 | 周美瑶 | 女 | 350102********0041 | 否 |
5 | 程悦扬 | 男 | 350103********0013 | 否 |
6 | 邓佳颖 | 女 | 350102********0167 | 否 |
7 | 黄泽铄 | 男 | 350102********0096 | 否 |
8 | 上官凯威 | 男 | 350102********0036 | 否 |
9 | 张桢欣 | 女 | 350102********0221 | 否 |
10 | 陈园嘉禾 | 女 | 350102********022X | 否 |
11 | 吴希言 | 女 | 350102********0043 | 否 |
12 | 吕桢楷 | 男 | 350102********0071 | 否 |
13 | 揭谨菲 | 女 | 350725********0021 | 否 |
14 | 李梦涵 | 女 | 350111********0103 | 否 |
15 | 陈栩 | 男 | 350102********013X | 否 |
16 | 邱宇 | 男 | 350111********003X | 否 |
17 | 王子欣 | 女 | 350102********006X | 否 |
18 | 郭苏哲 | 男 | 350102********0030 | 否 |
19 | 戴怿钒 | 男 | 350102********0119 | 否 |
20 | 吴丞慧 | 女 | 350102********002X | 否 |
21 | 吴张墨 | 男 | 350102********0159 | 否 |
22 | 王比鸿 | 男 | 350104********0079 | 否 |
23 | 喻姝睿 | 女 | 350102********012X | 否 |
24 | 张妍 | 女 | 350102********0203 | 否 |
25 | 吴梵萱 | 女 | 350102********004X | 否 |
26 | 陈珈文 | 女 | 350102********0122 | 否 |
27 | 林谦益 | 男 | 350102********0097 | 否 |
福州市温泉幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市小柳幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 方鋆湜 | 男 | 350124********0099 | 否 |
2 | 黄忆文 | 女 | 350102********0025 | 否 |
3 | 郑凌仙 | 女 | 350521********2022 | 否 |
4 | 宋林月 | 女 | 350102********0066 | 否 |
5 | 郑语瞳 | 女 | 350102********0165 | 否 |
6 | 曾子泷 | 男 | 430424********0135 | 否 |
7 | 郑和乐 | 女 | 350102********0107 | 否 |
8 | 苏圣元 | 男 | 350104********0414 | 否 |
9 | 温颢林 | 男 | 350102********009X | 否 |
福州市小柳幼儿园此次参与派位学位为9,共计9名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市丞相坊幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 卓语霏 | 女 | 350426********3025 | 否 |
2 | 章奕轩 | 男 | 350102********0093 | 否 |
3 | 秦泽翊 | 男 | 350102********0030 | 否 |
4 | 刘清迪 | 男 | 350111********0155 | 否 |
5 | 徐亦辰 | 男 | 350102********0074 | 否 |
6 | 王景俪 | 女 | 350102********0125 | 否 |
7 | 王子辰 | 男 | 361127********3817 | 否 |
8 | 陈锦平 | 女 | 350102********0163 | 否 |
9 | 林睿涵 | 女 | 350102********0048 | 否 |
10 | 林梓诺 | 女 | 350102********0069 | 否 |
11 | 薛宇涵 | 男 | 350102********0091 | 否 |
12 | 林铄 | 男 | 350102********0075 | 否 |
13 | 李雨城 | 男 | 350102********0018 | 否 |
14 | 何谨恒 | 男 | 350102********0076 | 否 |
15 | 孙佳南 | 女 | 350111********0105 | 否 |
16 | 李衍泽 | 男 | 350102********0030 | 否 |
17 | 李安棋 | 女 | 350524********4528 | 否 |
18 | 李沐欣 | 女 | 350102********0140 | 否 |
19 | 郑涵涵 | 女 | 350102********006X | 否 |
20 | 邱玟竣 | 男 | 350102********0111 | 否 |
21 | 张馨菲 | 女 | 350102********0042 | 否 |
22 | 黄智 | 男 | 350102********0010 | 否 |
23 | 刘峻棋 | 女 | 350823********6342 | 否 |
24 | 吴基和 | 男 | 350102********0031 | 否 |
25 | 林业凡 | 男 | 350102********0016 | 否 |
26 | 王榕毅 | 男 | 350102********0052 | 否 |
27 | 陈满阳 | 男 | 350102********0155 | 否 |
福州市丞相坊幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市大凰山幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 马忆彤 | 女 | 350102********0046 | 否 |
2 | 何伊 | 女 | 350102********0029 | 否 |
3 | 李慕言 | 男 | 350102********021x | 否 |
4 | 张宸源 | 男 | 350103********0072 | 否 |
5 | 许浩哲 | 男 | 350102********0032 | 否 |
6 | 施泽晗 | 男 | 361002********2635 | 否 |
7 | 杨斯齐 | 女 | 350426********2523 | 否 |
8 | 王洛萱 | 女 | 350102********0169 | 否 |
9 | 刘诗瑞 | 男 | 430725********0196 | 否 |
10 | 许惠然 | 女 | 350102********0082 | 否 |
11 | 郑君泽 | 男 | 350102********0134 | 否 |
12 | 张馨宁 | 女 | 350102********0028 | 否 |
13 | 王浩宇 | 男 | 350104********0179 | 否 |
14 | 张乐兮 | 女 | 350102********0040 | 否 |
15 | 甘沐晨 | 女 | 350102********0109 | 否 |
16 | 李梓宓 | 女 | 350626********2026 | 否 |
17 | 宋明萱 | 女 | 341002********2228 | 否 |
18 | 陈亦辰 | 男 | 350102********0112 | 否 |
福州市大凰山幼儿园此次参与派位学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼区福新幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 戴子彦 | 男 | 350102********0031 | 否 |
2 | 陈献煊 | 男 | 350102********0070 | 否 |
3 | 黄栩雯 | 女 | 350102********0140 | 否 |
4 | 马子悦 | 女 | 350102********0189 | 否 |
5 | 许可 | 女 | 350305********442X | 否 |
6 | 傅苏 | 女 | 350102********0362 | 否 |
福州市鼓楼区福新幼儿园此次参与派位学位为6,共计6名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼区菁华佳文幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 游旭扬 | 男 | 350102********0114 | 否 |
2 | 李珞伊 | 女 | 350102********0041 | 否 |
3 | 何泽语 | 男 | 350102********0112 | 否 |
4 | 林熙严 | 男 | 350102********0198 | 否 |
5 | 陈泽瑞 | 男 | 350102********0072 | 否 |
6 | 余杉杉 | 女 | 350102********0028 | 否 |
7 | 翁婉 | 女 | 350304********3123 | 否 |
8 | 黄嘉和 | 男 | 350102********0096 | 否 |
9 | 林泽焜 | 男 | 350102********065X | 否 |
10 | 张沐闻 | 男 | 350122********0056 | 否 |
11 | 张立心 | 女 | 350102********0067 | 否 |
12 | 张文烁 | 男 | 350104********0093 | 否 |
13 | 周云博 | 男 | 350925********0035 | 否 |
14 | 傅芳龄 | 女 | 350426********452X | 否 |
15 | 陈思潼 | 女 | 350102********0080 | 否 |
16 | 李庭葳 | 女 | 350102********0148 | 否 |
17 | 张钧宸 | 男 | 350121********0054 | 否 |
18 | 周恩靖 | 男 | 350924********0059 | 否 |
19 | 郑思玥 | 女 | 350104********0063 | 否 |
20 | 陈梓一 | 女 | 350102********0107 | 否 |
21 | 陈锦涵 | 男 | 350102********005X | 否 |
22 | 赵彦熙 | 女 | 350102********0146 | 否 |
23 | 赵彦钧 | 男 | 350102********0053 | 否 |
24 | 张榕晏 | 女 | 350102********0202 | 否 |
25 | 杨沅祎 | 男 | 350122********015X | 否 |
26 | 林夕尧 | 男 | 430426********0372 | 否 |
27 | 林培艺 | 女 | 350924********0127 | 否 |
福州市鼓楼区菁华佳文幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) |
、
来源:福州市教育局
扫一扫在手机上查看当前页面