2021年福州市五城区幼儿园秋季招生电脑派位结果——马尾区
时间:2021-07-09 10:48
福州经济技术开发区幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林文珺 | 女 | 350426********7061 | 否 |
2 | 陈舒婷 | 女 | 350921********0062 | 否 |
3 | 李懿洵 | 男 | 350304********1519 | 否 |
4 | 刘书鸿 | 男 | 350105********0039 | 否 |
5 | 蓝雨潼 | 女 | 350423********6547 | 二胞胎 |
5 | 蓝雨涵 | 女 | 350423********6520 | 二胞胎 |
6 | 黄奕洋 | 男 | 350105********0058 | 否 |
7 | 吴伊娜 | 女 | 350105********0044 | 否 |
8 | 罗嗣豪 | 男 | 350105********0010 | 否 |
9 | 邹舒妍 | 女 | 350105********0049 | 否 |
10 | 王宇晗 | 男 | 350105********001X | 否 |
11 | 刘桓川 | 男 | 350105********0036 | 否 |
12 | 傅海铃 | 女 | 350781********0824 | 否 |
13 | 温靖婕 | 女 | 350702********5824 | 否 |
14 | 汤文正 | 男 | 350821********1215 | 否 |
15 | 江泽一 | 女 | 350105********0048 | 否 |
16 | 凌梓阳 | 男 | 350111********0176 | 否 |
17 | 朱诗涵 | 女 | 350105********0021 | 否 |
18 | 刘芮汐 | 女 | 350105********0049 | 否 |
19 | 李瑞雪 | 女 | 411727********0205 | 否 |
20 | 连伊 | 女 | 350105********0022 | 否 |
21 | 郭猷乐 | 男 | 350128********021X | 否 |
22 | 叶思妍 | 女 | 350105********0022 | 否 |
23 | 高瑾妍 | 女 | 350105********0040 | 否 |
24 | 高宜佳 | 女 | 350105********0067 | 否 |
25 | 张思怡 | 女 | 350105********0045 | 否 |
26 | 林俊鸿 | 男 | 350105********0030 | 二胞胎 |
26 | 林俊泽 | 男 | 350105********0057 | 二胞胎 |
27 | 林涵 | 男 | 350105********0012 | 否 |
28 | 宋浅予 | 女 | 350105********0025 | 否 |
29 | 张隽宸 | 男 | 350505********5515 | 否 |
30 | 余婉淇 | 女 | 350121********0105 | 否 |
31 | 黄思景 | 男 | 350981********0090 | 否 |
32 | 陈文扬 | 男 | 350105********0033 | 否 |
33 | 余馨语 | 女 | 350182********0125 | 否 |
34 | 黄孟龙 | 男 | 350105********0015 | 否 |
35 | 许诺辰 | 男 | 350105********0059 | 否 |
36 | 赵依诺 | 女 | 350624********0021 | 否 |
37 | 练郑驰 | 女 | 350102********0282 | 否 |
38 | 方成功 | 男 | 350105********0030 | 否 |
39 | 叶思妤 | 女 | 350105********0049 | 否 |
40 | 陈耿浩 | 男 | 350105********0039 | 否 |
41 | 吴渡宇 | 男 | 350105********0057 | 否 |
42 | 陈宇皓 | 男 | 350304********151X | 否 |
43 | 范雨辰 | 男 | 350105********0018 | 否 |
44 | 张亦恒 | 男 | 361022********3615 | 否 |
45 | 温希悦 | 女 | 350105********0025 | 否 |
46 | 汪佳萱 | 女 | 341722********0283 | 否 |
47 | 郑泓瑞 | 男 | 350105********0051 | 否 |
48 | 刘桐 | 男 | 350105********003X | 否 |
49 | 任泉熙 | 男 | 350105********0038 | 否 |
50 | 梅子涵 | 男 | 350105********0037 | 否 |
51 | 杨昕逸 | 男 | 350629********0517 | 否 |
52 | 张晨熠 | 男 | 350304********1512 | 否 |
53 | 陈书平 | 男 | 350105********0013 | 否 |
54 | 薛宇晴 | 女 | 350105********0020 | 否 |
55 | 叶诗妍 | 女 | 350105********0060 | 否 |
56 | 陈喆昕 | 女 | 350105********0023 | 否 |
57 | 蔡旻凯 | 男 | 350105********0011 | 否 |
58 | 游斯淳 | 男 | 350105********003X | 否 |
59 | 江涵娅 | 女 | 350105********0064 | 否 |
60 | 连敏轩 | 女 | 350721********1849 | 否 |
61 | 叶橙汐 | 女 | 350105********0084 | 否 |
62 | 江梓毅 | 男 | 350105********0033 | 否 |
63 | 连宸奕 | 男 | 350430********0017 | 否 |
64 | 陈星宇 | 男 | 350105********0032 | 否 |
65 | 乐俊宇 | 男 | 350105********001X | 否 |
66 | 黎祉君 | 女 | 350781********0423 | 否 |
67 | 曹睿阳 | 男 | 350823********3716 | 否 |
68 | 张奕瑶 | 女 | 350922********0126 | 否 |
69 | 郑心琪 | 女 | 350105********0027 | 否 |
70 | 吴雨杭 | 男 | 510322********0315 | 否 |
71 | 许可嘉 | 男 | 350111********0055 | 否 |
72 | 吴蓓妮 | 女 | 350105********0040 | 否 |
73 | 陈嘉恩 | 男 | 350105********0017 | 否 |
74 | 赵漪 | 女 | 350105********0080 | 否 |
75 | 张家予 | 男 | 350104********0110 | 否 |
76 | 林守枞 | 男 | 350123********0078 | 否 |
77 | 邬彦鸣 | 男 | 350105********0010 | 否 |
78 | 杨麟山 | 男 | 350105********0034 | 否 |
79 | 林兮窈 | 女 | 350105********0080 | 否 |
80 | 邱苡馨 | 女 | 350105********0026 | 否 |
81 | 张欣彤 | 女 | 350125********0100 | 否 |
82 | 吴语轩 | 女 | 350624********7026 | 否 |
83 | 陈瑞斌 | 男 | 350105********0034 | 否 |
84 | 华英圻 | 男 | 350821********3311 | 否 |
福州经济技术开发区幼儿园此次参与派位学位为84,共计86名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾第三实验幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 吴雨宸 | 女 | 350105********0044 | 否 |
2 | 徐言蹊 | 女 | 350105********0046 | 否 |
3 | 岑甜旖 | 女 | 350105********0040 | 否 |
4 | 何君渝 | 女 | 350181********0463 | 否 |
5 | 林家欣 | 女 | 350105********0020 | 否 |
6 | 陈沐妍 | 女 | 350105********0084 | 否 |
7 | 林建彬 | 男 | 350105********0032 | 否 |
8 | 王海林 | 男 | 350823********3018 | 否 |
9 | 吴宇凡 | 男 | 350105********0019 | 否 |
10 | 王旑宁 | 女 | 350105********0043 | 否 |
11 | 蒋欣桐 | 女 | 350105********0089 | 否 |
12 | 陈籽汀 | 女 | 350105********002x | 否 |
13 | 杨潇涵 | 男 | 350105********003X | 否 |
14 | 林思思 | 女 | 350105********0042 | 否 |
15 | 任梓凌 | 女 | 350105********002X | 否 |
16 | 邱州义 | 男 | 350105********001X | 否 |
17 | 陈嘉轩 | 男 | 350105********0058 | 否 |
18 | 杨泓铭 | 男 | 350105********0057 | 否 |
19 | 余锦杨 | 男 | 350105********0011 | 否 |
20 | 郭书彧 | 男 | 350213********2533 | 否 |
21 | 陈林潇 | 男 | 350981********0054 | 否 |
22 | 朱翊晨 | 男 | 350105********0079 | 否 |
23 | 罗会宁 | 女 | 350105********0024 | 否 |
24 | 袁绍云 | 男 | 511724********015X | 否 |
25 | 陈修晗 | 男 | 350105********0075 | 否 |
26 | 林泓泽 | 男 | 350105********0010 | 否 |
27 | 陈慕清 | 女 | 350105********0064 | 否 |
28 | 林亦阳 | 男 | 350105********0035 | 否 |
29 | 骆哲源 | 男 | 350105********0036 | 否 |
30 | 刘睿宸 | 男 | 350105********003X | 否 |
31 | 何镜宁 | 女 | 350105********0028 | 否 |
32 | 刘以恒 | 男 | 350702********1311 | 否 |
33 | 邵淑颖 | 女 | 350105********0048 | 否 |
34 | 黄槿禾 | 男 | 350105********0015 | 否 |
35 | 何汐媱 | 女 | 350181********0187 | 否 |
36 | 林欣瑶 | 女 | 350105********012X | 否 |
37 | 李嘉荣 | 男 | 350105********0091 | 否 |
38 | 方浩宇 | 男 | 361002********0814 | 否 |
39 | 曾骐恩 | 男 | 350501********1379 | 否 |
40 | 罗磊 | 男 | 350105********0013 | 否 |
41 | 白芷琰 | 女 | 350105********0029 | 否 |
42 | 江若轩 | 男 | 350105********0015 | 否 |
43 | 唐之恒 | 男 | 350105********0019 | 否 |
44 | 邱宇辰 | 男 | 350105********0018 | 否 |
45 | 方娅灵 | 女 | 350105********0022 | 否 |
46 | 林熙凯 | 男 | 350581********1556 | 否 |
47 | 龙佳雯 | 女 | 350105********0020 | 否 |
48 | 王胤辰 | 男 | 350122********0258 | 否 |
49 | 黄傅媛梓 | 女 | 350105********0028 | 否 |
50 | 何天皓 | 男 | 350105********0051 | 否 |
51 | 黄佳琦 | 女 | 350105********0047 | 否 |
52 | 陈雨汐 | 女 | 350128********0087 | 否 |
53 | 任林帅 | 男 | 350105********0015 | 否 |
54 | 张文心 | 女 | 350105********0089 | 否 |
55 | 官奕鸣 | 男 | 350128********0199 | 否 |
56 | 陈奕帆 | 男 | 350105********0018 | 否 |
57 | 严子涵 | 男 | 350105********0059 | 否 |
58 | 盖琳 | 女 | 350105********0028 | 否 |
59 | 欧云舒 | 女 | 350105********0044 | 否 |
60 | 任槿渝 | 女 | 350105********0063 | 否 |
61 | 黄妍菲 | 女 | 350105********0048 | 否 |
62 | 倪允珩 | 男 | 350181********0215 | 否 |
63 | 陈靖宜 | 女 | 350105********0045 | 否 |
64 | 俞素钦 | 女 | 350105********0022 | 否 |
65 | 魏林轩 | 男 | 350105********0033 | 否 |
66 | 吴若馨 | 女 | 350105********0026 | 否 |
67 | 郑宸皓 | 男 | 350105********0037 | 否 |
68 | 杨思捷 | 女 | 511724********0260 | 否 |
69 | 林道乡 | 男 | 350105********0014 | 否 |
70 | 陈俊宇 | 男 | 350105********0036 | 否 |
71 | 任柯宇 | 男 | 350105********0019 | 否 |
72 | 龚诗林 | 男 | 350105********0037 | 否 |
73 | 杨博晗 | 男 | 350105********0014 | 否 |
74 | 洪婧怡 | 女 | 350105********0108 | 否 |
75 | 黄宸硕 | 男 | 350104********0216 | 否 |
76 | 范羽悦 | 女 | 350105********0067 | 否 |
77 | 陈奕洋 | 男 | 350105********0012 | 否 |
78 | 黄彦泽 | 女 | 350105********0022 | 否 |
79 | 杨佑恒 | 男 | 350105********0110 | 否 |
80 | 池梓润 | 男 | 350105********0056 | 否 |
81 | 陈欣妍 | 女 | 350105********0043 | 否 |
82 | 翟择一 | 男 | 350105********0051 | 否 |
83 | 林欣悦 | 女 | 350105********0068 | 否 |
84 | 吴漾 | 男 | 350105********0010 | 否 |
福州市马尾第三实验幼儿园此次参与派位学位为84,共计84名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾罗星儿童学园 (正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张泽睿 | 男 | 350105********0019 | 否 |
2 | 连宥鑫 | 男 | 350105********0013 | 否 |
3 | 邵佳宁 | 女 | 350105********0064 | 否 |
4 | 陈仁权 | 男 | 350105********0010 | 否 |
5 | 陈和煦 | 男 | 350105********007x | 否 |
6 | 陈桄熠 | 男 | 350182********0195 | 否 |
7 | 叶琳萌 | 女 | 350105********0081 | 否 |
8 | 黄子墨 | 女 | 350322********1541 | 否 |
9 | 陈腕凝 | 女 | 350105********0065 | 否 |
10 | 蔡敬煊 | 男 | 350105********0090 | 否 |
11 | 徐圣源 | 男 | 350105********0010 | 否 |
12 | 郑佳妤 | 女 | 350105********0025 | 否 |
13 | 林夕茗 | 男 | 350105********001x | 否 |
14 | 郑宁梦 | 女 | 350182********0209 | 否 |
15 | 严佩雯 | 女 | 350104********0205 | 否 |
16 | 林奕锋 | 男 | 350105********0034 | 否 |
17 | 林子祺 | 男 | 350105********001x | 否 |
18 | 郑昱珩 | 男 | 350981********0077 | 否 |
19 | 黄传樾 | 男 | 350881********1612 | 否 |
20 | 徐俪菲 | 女 | 350105********0060 | 否 |
21 | 叶禹铖 | 男 | 350105********0055 | 否 |
22 | 刘文锴 | 男 | 350105********0036 | 否 |
23 | 林诗晗 | 女 | 350105********0027 | 否 |
24 | 肖星辰 | 男 | 350105********0019 | 否 |
25 | 林峻辰 | 男 | 350105********0016 | 否 |
26 | 陈槿潼 | 女 | 350105********0041 | 否 |
27 | 曾子铭 | 男 | 350105********0037 | 否 |
28 | 欧翔奕 | 男 | 350105********0033 | 否 |
29 | 林梓宸 | 男 | 350105********0014 | 否 |
30 | 董仕文 | 男 | 350105********0030 | 否 |
31 | 李安然 | 女 | 350128********0060 | 否 |
32 | 林奕铭 | 男 | 350104********0037 | 否 |
33 | 杨梓妤 | 女 | 350105********0105 | 否 |
34 | 王垲宸 | 男 | 350105********0057 | 否 |
35 | 王玥汐 | 女 | 350105********0065 | 否 |
36 | 柯博衍 | 男 | 350105********0013 | 否 |
37 | 林铠悦 | 男 | 350105********0039 | 否 |
38 | 罗志宸 | 男 | 350481********5016 | 否 |
39 | 吴沐辰 | 女 | 350105********0126 | 否 |
40 | 王芮以 | 女 | 350105********0047 | 否 |
41 | 张浩宸 | 男 | 350105********0033 | 否 |
42 | 林德槿 | 男 | 350105********0014 | 否 |
43 | 陈玥琪 | 男 | 350105********0021 | 否 |
44 | 黄婉宁 | 女 | 350105********0043 | 否 |
45 | 马文欣 | 女 | 350105********0067 | 否 |
46 | 梁修淇 | 女 | 350105********0042 | 否 |
47 | 王若兮 | 女 | 350105********0042 | 否 |
48 | 游逸宸 | 男 | 350105********0055 | 否 |
49 | 周卓然 | 男 | 350302********2118 | 否 |
50 | 林寅孜 | 女 | 350105********0041 | 否 |
51 | 陈奕弘 | 男 | 350902********0139 | 否 |
52 | 黄玺锟 | 男 | 350203********4374 | 否 |
53 | 池翊琛 | 男 | 350121********031x | 否 |
54 | 林子源 | 男 | 350105********0010 | 否 |
55 | 张博隽 | 男 | 350105********0012 | 否 |
56 | 刘宇鑫 | 女 | 350182********0080 | 否 |
57 | 张茗悦 | 女 | 350105********0043 | 否 |
58 | 陈健豪 | 男 | 350105********0039 | 否 |
59 | 张沥丹 | 女 | 350105********0068 | 否 |
60 | 王思齐 | 男 | 361128********3079 | 否 |
61 | 林乔伊 | 女 | 350802********2048 | 否 |
62 | 许丞希 | 男 | 350105********0019 | 否 |
63 | 李萌 | 女 | 350105********0028 | 否 |
福州市马尾罗星儿童学园 此次参与派位学位为63,共计63名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市船政幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 李泽睿 | 男 | 350105********0036 | 否 |
2 | 王若娴 | 女 | 350722********232X | 否 |
3 | 游云淇 | 男 | 350105********005X | 否 |
4 | 叶泓廷 | 男 | 350628********5535 | 否 |
5 | 郑泉智 | 男 | 350103********0019 | 否 |
6 | 周筠言 | 女 | 411525********0423 | 否 |
7 | 吴希睿 | 男 | 350128********0094 | 否 |
8 | 李惟真 | 女 | 350105********0046 | 否 |
9 | 林汐远 | 男 | 350702********1810 | 否 |
10 | 孙梓潼 | 女 | 350111********006X | 否 |
11 | 田鑫程 | 男 | 350105********0034 | 否 |
12 | 徐玥灵 | 女 | 350105********0083 | 否 |
13 | 詹浩宇 | 男 | 350105********001X | 否 |
14 | 林榆哲 | 男 | 350182********0251 | 否 |
15 | 林骏涛 | 男 | 350182********0079 | 否 |
16 | 陈蓉森 | 女 | 350111********0026 | 否 |
17 | 林义弦 | 男 | 350105********0019 | 否 |
18 | 陈槿萱 | 女 | 350105********0021 | 否 |
19 | 倪羽宸 | 男 | 350105********0090 | 否 |
20 | 陈东升 | 男 | 350182********0113 | 否 |
21 | 林梓萱 | 女 | 350105********0026 | 否 |
22 | 罗少淇 | 男 | 350128********0077 | 否 |
23 | 吴华橙 | 女 | 350111********0184 | 否 |
24 | 邵文杰 | 男 | 350105********005X | 否 |
25 | 张泽一 | 男 | 350105********0110 | 否 |
26 | 张倪可 | 女 | 350105********0022 | 否 |
27 | 林芮葭 | 女 | 350105********0049 | 否 |
28 | 张清源 | 男 | 350105********0011 | 否 |
29 | 黄妍鑫 | 女 | 350105********0048 | 否 |
30 | 何梓艳 | 女 | 350105********004X | 否 |
31 | 杨诩欢 | 女 | 350128********0062 | 否 |
32 | 陈景瑜 | 男 | 350105********0017 | 否 |
33 | 张斯翰 | 男 | 350628********4078 | 否 |
34 | 林浩轩 | 男 | 350305********2316 | 否 |
35 | 游祉月 | 女 | 350105********0025 | 否 |
36 | 陈若瑜 | 女 | 350105********0023 | 否 |
37 | 元梁羽 | 男 | 350723********2118 | 否 |
38 | 周贝涵 | 男 | 350105********0056 | 否 |
39 | 林煜坤 | 男 | 350105********0053 | 否 |
40 | 谢茗伊 | 女 | 350122********0062 | 否 |
41 | 余书沁 | 女 | 350182********0180 | 否 |
42 | 陈婉仪 | 女 | 350105********0049 | 否 |
43 | 刘峻屹 | 男 | 350105********0019 | 否 |
44 | 许钟宸 | 男 | 350921********0094 | 否 |
45 | 王可怡 | 女 | 360203********0529 | 否 |
46 | 何妍汐 | 女 | 350104********0161 | 否 |
47 | 陈沐阳 | 女 | 350105********0027 | 否 |
48 | 张沐月 | 女 | 350304********1589 | 否 |
49 | 陈梓杰 | 男 | 350105********0017 | 否 |
50 | 陆永熠 | 男 | 350105********0057 | 否 |
51 | 纪知悦 | 女 | 350402********4025 | 否 |
52 | 林雨薇 | 女 | 350182********0125 | 否 |
53 | 王启鸣 | 男 | 350105********0017 | 否 |
54 | 任彤芯 | 女 | 350105********0026 | 否 |
55 | 连辰文 | 男 | 350123********0118 | 否 |
56 | 朱睿 | 男 | 350781********4816 | 否 |
57 | 陈秋蓉 | 女 | 350105********0045 | 否 |
58 | 龚聿骁 | 男 | 350105********003X | 否 |
59 | 陈芊羽 | 女 | 350121********0105 | 否 |
60 | 黄闽玥 | 女 | 350105********002X | 否 |
61 | 陈方华 | 男 | 350182********0139 | 否 |
62 | 邹相宜 | 女 | 350182********0045 | 否 |
63 | 温依凝 | 女 | 350825********4148 | 否 |
64 | 林宸晞 | 女 | 350103********0025 | 否 |
65 | 傅奕承 | 男 | 350105********0013 | 否 |
66 | 陈媛汐 | 女 | 350105********0028 | 否 |
67 | 王芷霖 | 女 | 350105********0021 | 否 |
68 | 王艺欣 | 女 | 350105********0082 | 否 |
69 | 林隽北 | 男 | 350128********0093 | 否 |
70 | 李楚航 | 男 | 350105********0077 | 否 |
71 | 许妍昕 | 女 | 350128********006X | 否 |
72 | 陈濯清 | 女 | 350105********0026 | 否 |
73 | 林泓超 | 男 | 350105********0014 | 二胞胎 |
73 | 林泓杰 | 男 | 350105********0030 | 二胞胎 |
74 | 廖振灏 | 男 | 350105********0070 | 否 |
75 | 张铭扬 | 男 | 350781********1614 | 否 |
76 | 郑语茜 | 女 | 350304********2145 | 否 |
77 | 林羽彤 | 女 | 350105********0024 | 否 |
78 | 朱则宇 | 男 | 350105********0032 | 否 |
79 | 徐晟浩 | 男 | 350125********0019 | 否 |
80 | 熊洛依 | 女 | 350803********6121 | 否 |
81 | 陈悦泽 | 女 | 350105********0026 | 否 |
82 | 林沐杨 | 女 | 350921********0022 | 否 |
83 | 陈沐晴 | 女 | 350128********0146 | 否 |
84 | 李心妤 | 女 | 350111********0121 | 否 |
福州市船政幼儿园此次参与派位学位为84,共计85名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾第二实验幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈祈牧 | 男 | 350181********0111 | 二胞胎 |
1 | 高祈谨 | 男 | 350181********0090 | 二胞胎 |
2 | 翁乐麒 | 男 | 350105********0030 | 否 |
3 | 林姝姗 | 女 | 350111********0023 | 否 |
4 | 林语恬 | 女 | 350181********0020 | 否 |
5 | 苏缓缓 | 女 | 350102********0025 | 否 |
6 | 黄妤忻 | 女 | 350105********0063 | 否 |
7 | 陈君易 | 男 | 350105********0035 | 否 |
8 | 王朝阳 | 男 | 350124********0092 | 否 |
9 | 曹槿轩 | 男 | 350783********0213 | 否 |
10 | 孙梓馨 | 女 | 350122********0068 | 否 |
11 | 陈芷汐 | 女 | 350105********0066 | 否 |
12 | 王涵佳 | 女 | 350982********0025 | 否 |
13 | 林子宸 | 男 | 350105********001X | 否 |
14 | 朱玥彤 | 女 | 350424********3548 | 否 |
15 | 庄明玥 | 女 | 350104********0149 | 否 |
16 | 张安之 | 女 | 350725********3525 | 否 |
17 | 庄浚泽 | 男 | 350322********3071 | 否 |
18 | 王姿岚 | 女 | 350105********0043 | 否 |
19 | 刘嘉俊 | 男 | 350182********0119 | 否 |
20 | 林宏磊 | 男 | 350128********0097 | 否 |
21 | 杨邦兴 | 男 | 350105********0016 | 否 |
22 | 磨彦希 | 女 | 350111********006X | 否 |
23 | 陆岑芳 | 女 | 350703********4225 | 否 |
24 | 陈彦翔 | 男 | 350105********0014 | 否 |
25 | 张钧涵 | 男 | 350104********003X | 否 |
26 | 童梦恬 | 女 | 350781********6027 | 否 |
27 | 邱君泽 | 男 | 350105********0012 | 否 |
28 | 林昊毅 | 男 | 350105********0036 | 否 |
29 | 周峻辉 | 男 | 350105********0014 | 否 |
30 | 陈景睿 | 男 | 350105********0031 | 否 |
31 | 陈幕颜 | 女 | 350105********006X | 否 |
32 | 吴文允 | 女 | 361022********362X | 否 |
33 | 蔡穆尧 | 男 | 350105********0056 | 否 |
34 | 林阅丰 | 男 | 350105********0070 | 否 |
35 | 陈浚渊 | 男 | 350112********0014 | 否 |
36 | 王冠林 | 男 | 350104********031X | 否 |
37 | 施景涵 | 男 | 350128********0135 | 否 |
38 | 伊则名 | 男 | 350322********6216 | 否 |
39 | 林嘉杰 | 男 | 350105********0030 | 否 |
40 | 陈晟睿 | 男 | 350105********0073 | 否 |
41 | 余泓铄 | 男 | 350105********0056 | 否 |
42 | 柏若冰 | 女 | 350105********0027 | 否 |
43 | 李熙妍 | 女 | 350121********0182 | 否 |
44 | 刘昌阳 | 男 | 350105********005X | 二胞胎 |
44 | 刘昌云 | 女 | 350105********0041 | 二胞胎 |
45 | 邵泽睿 | 男 | 350105********0012 | 否 |
46 | 黄世超 | 男 | 350105********0032 | 否 |
47 | 魏杨洪 | 男 | 350105********0037 | 否 |
48 | 赖奕晴 | 女 | 350105********0047 | 否 |
49 | 吴雨桓 | 男 | 350923********0079 | 否 |
50 | 陈德彬 | 男 | 350103********0013 | 否 |
51 | 魏宇阳 | 男 | 350721********4517 | 否 |
52 | 黄子橙 | 女 | 350105********0064 | 否 |
53 | 江林烯 | 女 | 350105********0022 | 否 |
54 | 林思淇 | 女 | 350105********0042 | 否 |
55 | 连乐妍 | 女 | 350105********0025 | 否 |
56 | 陈望舒 | 女 | 350524********0544 | 否 |
57 | 郑慕丞 | 男 | 361103********6012 | 否 |
58 | 陈若冰 | 女 | 350122********0121 | 否 |
59 | 陈韵晴 | 女 | 350121********0068 | 否 |
60 | 陈晏知 | 女 | 350105********0029 | 否 |
61 | 沈梓涵 | 男 | 350481********2018 | 否 |
62 | 翁嘉诚 | 男 | 350181********0511 | 否 |
63 | 林歆雨 | 女 | 350105********0028 | 否 |
64 | 吴逸晨 | 男 | 350128********0050 | 否 |
65 | 吴诗龄 | 女 | 350105********0042 | 否 |
66 | 孙家诚 | 男 | 350122********0059 | 否 |
67 | 任洛逸 | 男 | 350821********1218 | 否 |
68 | 魏司彤 | 女 | 350105********0024 | 否 |
69 | 龚致远 | 男 | 350128********0179 | 否 |
70 | 白连皓 | 男 | 350105********0035 | 否 |
71 | 郑则朔 | 男 | 350105********0012 | 否 |
72 | 郑馨怡 | 女 | 350105********0062 | 否 |
73 | 魏梦涵 | 女 | 350105********0068 | 否 |
74 | 孙熙鸣 | 男 | 350424********3817 | 否 |
75 | 谢荣骏 | 男 | 350703********3311 | 否 |
76 | 徐芸可 | 女 | 350122********0120 | 否 |
77 | 刘长栩 | 男 | 350121********0032 | 否 |
78 | 陈星宇 | 男 | 350105********0054 | 否 |
79 | 虞浩可 | 男 | 350424********7710 | 否 |
80 | 张筠翊 | 男 | 350182********0157 | 否 |
81 | 林沫然 | 女 | 350105********0047 | 否 |
82 | 张煜欣 | 女 | 350105********0044 | 否 |
83 | 徐忠霖 | 男 | 350922********0112 | 否 |
84 | 江昕怡 | 女 | 350105********0027 | 否 |
85 | 刘文璨 | 男 | 350105********0035 | 否 |
86 | 叶梓霖 | 女 | 350105********0068 | 否 |
87 | 黄羽墨 | 女 | 350723********1323 | 否 |
88 | 孙绍阳 | 男 | 350105********0033 | 否 |
89 | 罗胤城 | 男 | 350128********0415 | 否 |
90 | 林登鑫 | 男 | 350125********0112 | 否 |
91 | 郑彦柏 | 男 | 350105********0016 | 否 |
92 | 许智为 | 男 | 350105********0032 | 否 |
93 | 张皓城 | 男 | 350105********0014 | 否 |
94 | 魏思淇 | 女 | 350105********0066 | 否 |
95 | 林舒晗 | 女 | 350105********0025 | 否 |
96 | 黄一诺 | 男 | 350105********0037 | 否 |
97 | 胡乐涵 | 女 | 350105********0028 | 否 |
98 | 林则安 | 男 | 350182********017X | 否 |
99 | 郑思湉 | 女 | 350105********0022 | 否 |
100 | 魏彧恒 | 男 | 350305********5319 | 否 |
101 | 汪雨辰 | 男 | 350105********0032 | 否 |
102 | 郑思存 | 女 | 131022********0026 | 否 |
103 | 李承晗 | 男 | 350982********0034 | 否 |
104 | 程子毅 | 男 | 350105********0032 | 否 |
105 | 鲍绍杭 | 男 | 350105********0075 | 否 |
福州市马尾第二实验幼儿园此次参与派位学位为105,共计107名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾江滨幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张鑫阳 | 男 | 350923********0094 | 否 |
2 | 陈世宝 | 男 | 350182********0190 | 否 |
3 | 高知淇 | 女 | 350111********0069 | 否 |
4 | 陈烨轩 | 男 | 350103********005X | 否 |
5 | 陈梓瑞 | 男 | 350122********0014 | 否 |
6 | 陈瑾瑜 | 女 | 350111********0047 | 否 |
7 | 叶涵雪 | 女 | 350103********0040 | 否 |
8 | 刘雨萌 | 女 | 350128********0185 | 否 |
9 | 陈泽瑞 | 男 | 350722********091X | 否 |
10 | 郑熠杰 | 男 | 350105********0034 | 否 |
11 | 陈浅予 | 女 | 350105********0024 | 否 |
12 | 赖敬璇 | 女 | 350105********0025 | 否 |
13 | 黄星尧 | 男 | 350105********0072 | 否 |
14 | 李泽霖 | 男 | 350105********001X | 否 |
15 | 郑泰 | 男 | 350105********0057 | 否 |
16 | 施佳禾 | 女 | 350105********0086 | 否 |
17 | 叶恩恒 | 男 | 350111********0038 | 否 |
18 | 黄辰卓 | 女 | 350105********0027 | 否 |
19 | 肖子烨 | 男 | 350105********0050 | 否 |
20 | 吴桐树 | 男 | 350128********0176 | 否 |
21 | 林宇洁 | 男 | 350105********003X | 否 |
22 | 倪瑾萱 | 女 | 350105********0027 | 否 |
23 | 陈语晴 | 女 | 350105********0026 | 否 |
24 | 王林潇然 | 男 | 350105********0032 | 否 |
25 | 阮奕煊 | 女 | 350123********002X | 否 |
26 | 许欣湉 | 女 | 350902********0089 | 否 |
27 | 陈灵语 | 女 | 350105********0028 | 否 |
28 | 许峻杰 | 男 | 350105********001X | 否 |
29 | 林壹 | 男 | 350123********003X | 否 |
30 | 周昕彤 | 女 | 350182********0127 | 否 |
31 | 张诗妍 | 女 | 350105********0022 | 否 |
32 | 朱书扬 | 男 | 350105********0095 | 否 |
33 | 张梓夕 | 女 | 350105********0028 | 否 |
34 | 孙有志 | 男 | 440305********017X | 否 |
35 | 王诗远 | 女 | 350181********0204 | 否 |
36 | 林思翎 | 女 | 350128********0103 | 否 |
37 | 郑棋 | 男 | 350426********6051 | 否 |
38 | 董子为 | 男 | 350103********0059 | 否 |
39 | 曾一诺 | 女 | 220403********3922 | 否 |
40 | 郑跃霄 | 男 | 350105********0071 | 否 |
41 | 李科含 | 男 | 350105********0014 | 否 |
42 | 孙艺桐 | 女 | 350121********0048 | 否 |
43 | 汪心娅 | 女 | 350105********0021 | 否 |
44 | 张以谦 | 男 | 350105********0054 | 否 |
45 | 殷书晨 | 女 | 350105********0041 | 否 |
46 | 乔子芯 | 女 | 350105********0044 | 否 |
47 | 王瑾妍 | 女 | 350181********0520 | 否 |
48 | 傅妙桐 | 女 | 350104********0024 | 否 |
