2021年福州市五城区幼儿园秋季招生电脑派位结果——晋安区
时间:2021-07-09 10:53
福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郭佳彤 | 女 | 350111********0085 | 否 |
2 | 吴孟杭 | 男 | 350111********0070 | 否 |
3 | 柯岱晨 | 男 | 350102********0173 | 否 |
4 | 江天爱 | 女 | 350104********0109 | 否 |
5 | 林姗姗 | 女 | 350111********0040 | 否 |
6 | 黄宗辰 | 男 | 350111********025X | 否 |
7 | 金枢妍 | 女 | 350111********0069 | 否 |
8 | 詹梓彤 | 女 | 350103********002X | 否 |
9 | 陈懿诚 | 男 | 350181********0375 | 否 |
10 | 叶张芯 | 女 | 350111********0081 | 否 |
11 | 黄歆妤 | 女 | 350104********0249 | 否 |
12 | 郑维桢 | 男 | 350122********0176 | 否 |
13 | 陈沐汐 | 女 | 350111********0086 | 否 |
14 | 叶诺一 | 女 | 350111********0100 | 否 |
15 | 陈嘉兴 | 男 | 350111********0017 | 否 |
16 | 郑博衍 | 男 | 350111********0133 | 否 |
17 | 林楷瀚 | 男 | 350182********0130 | 否 |
18 | 李鑫宏 | 男 | 350111********0094 | 否 |
19 | 杨峻峰 | 男 | 350111********0139 | 否 |
20 | 苏秀敏 | 女 | 350111********0121 | 否 |
21 | 林铮溪 | 男 | 350111********0034 | 否 |
22 | 黄楷淇 | 男 | 350102********0198 | 否 |
23 | 薛谌 | 男 | 350111********0194 | 否 |
24 | 姜彦哲 | 男 | 350123********0055 | 否 |
25 | 方奕钦 | 女 | 350103********0064 | 否 |
26 | 陈楷鑫 | 男 | 350111********0216 | 否 |
27 | 汤锦琳 | 女 | 350111********0086 | 否 |
28 | 林泽宇 | 男 | 350111********0118 | 否 |
29 | 孙靖熙 | 女 | 350122********0167 | 否 |
30 | 林子淇 | 女 | 350103********0108 | 否 |
福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园此次参与派位学位为30,共计30名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市艺术幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 许逸新 | 男 | 350111********0075 | 否 |
2 | 董诺祎 | 女 | 350111********0063 | 否 |
3 | 柯杨彦泽 | 男 | 350111********013X | 否 |
4 | 陈骏辉 | 男 | 350111********0091 | 否 |
5 | 胡哲源 | 男 | 350111********0037 | 否 |
6 | 高元博 | 男 | 350111********0072 | 否 |
7 | 郑舒瑶 | 女 | 350111********012X | 否 |
8 | 林微冉 | 女 | 350111********010X | 否 |
9 | 钟一航 | 男 | 350111********0057 | 否 |
10 | 李宗寰 | 男 | 350122********0176 | 否 |
11 | 林亦泽 | 男 | 350111********0137 | 否 |
12 | 刘希言 | 女 | 350111********0022 | 否 |
13 | 柯若晨 | 男 | 350111********0092 | 否 |
14 | 陈乐馨 | 女 | 350111********0060 | 否 |
15 | 王堉静 | 女 | 350111********0082 | 否 |
16 | 张泷跃 | 男 | 350111********0075 | 否 |
17 | 刘奕桐 | 男 | 350111********0011 | 否 |
18 | 林萱 | 女 | 350111********0069 | 否 |
19 | 林语彤 | 女 | 350102********0143 | 否 |
20 | 杨梓言 | 女 | 350111********0066 | 否 |
21 | 张洛淇 | 女 | 350111********0082 | 否 |
22 | 黄唯晨 | 女 | 350111********0028 | 否 |
23 | 陈欣霖 | 女 | 350111********0061 | 否 |
24 | 翁沐晨 | 女 | 350103********0063 | 否 |
25 | 俞俊臣 | 男 | 350111********0074 | 否 |
26 | 陈思淇 | 女 | 350111********0081 | 否 |
27 | 李佳桐 | 女 | 350825********5227 | 否 |
28 | 王信实 | 男 | 350111********0097 | 否 |
29 | 朱嘉润 | 男 | 350103********0032 | 否 |
30 | 林久玥 | 女 | 350111********0109 | 否 |
31 | 陈孜昊 | 男 | 350111********0014 | 否 |
32 | 罗锦玥 | 女 | 350103********0046 | 否 |
33 | 林俊毅 | 男 | 350111********0039 | 否 |
34 | 李泽言 | 男 | 350111********0073 | 否 |
35 | 余修竹 | 男 | 350111********0178 | 二胞胎 |
35 | 余茂宁 | 男 | 350111********0194 | 二胞胎 |
36 | 赵启迪 | 女 | 350104********0083 | 否 |
福州市艺术幼儿园此次参与派位学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市王庄第一幼儿园连潘分部(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 叶梓铄 | 男 | 350111********0370 | 否 |
2 | 陈品妤 | 女 | 350111********0023 | 否 |
3 | 王辰鑫 | 男 | 350111********0074 | 否 |
4 | 柯睿泽 | 男 | 350111********0050 | 否 |
5 | 陈思珺 | 女 | 350111********0122 | 否 |
6 | 姚晨妤 | 女 | 350122********0069 | 否 |
7 | 江政一 | 男 | 350111********0113 | 否 |
8 | 黄若晗 | 女 | 350111********0040 | 否 |
9 | 黄珺霆 | 男 | 350104********0114 | 否 |
10 | 董沐芸 | 女 | 350111********006X | 否 |
11 | 曾翊 | 男 | 350111********0010 | 否 |
12 | 王沐钧 | 男 | 350111********0077 | 否 |
13 | 包羽宁 | 女 | 350111********0100 | 否 |
14 | 陈又菡 | 女 | 350111********0147 | 否 |
15 | 刘智诚 | 男 | 350111********0114 | 否 |
16 | 史墨涵 | 女 | 350111********0026 | 否 |
17 | 翁和 | 男 | 350111********0039 | 否 |
福州市王庄第一幼儿园连潘分部此次参与派位学位为27,共计17名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市新店中心幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 王书行 | 男 | 350111********001X | 二胞胎 |
1 | 王书铱 | 女 | 350111********0044 | 二胞胎 |
2 | 杨辰予 | 男 | 350111********0095 | 否 |
3 | 林奕湉 | 女 | 350111********0066 | 否 |
4 | 江瑾恬 | 女 | 350111********0064 | 否 |
5 | 杨乐仪 | 女 | 350111********0185 | 否 |
6 | 林书航 | 男 | 350104********0259 | 否 |
7 | 王旭辰 | 男 | 350111********0073 | 否 |
8 | 方沁玥 | 女 | 350111********0085 | 否 |
9 | 刘芷彤 | 女 | 350430********4527 | 否 |
10 | 赖逢晨 | 男 | 350424********6416 | 否 |
11 | 王敬曦 | 男 | 350104********011X | 否 |
12 | 赖晶棪 | 男 | 350111********0095 | 否 |
13 | 李欣潼 | 女 | 350111********0023 | 否 |
14 | 李智宸 | 男 | 350111********0055 | 否 |
15 | 郑皓晞 | 男 | 350111********0018 | 否 |
16 | 宋辰阳 | 男 | 350121********0210 | 否 |
17 | 杨凌霄 | 男 | 350111********0012 | 否 |
18 | 江和盼 | 男 | 350803********3312 | 否 |
19 | 张栩依 | 女 | 350121********0203 | 否 |
20 | 黄晗昱 | 女 | 350102********0106 | 否 |
21 | 林鸿博 | 男 | 350111********0136 | 否 |
22 | 林淦译 | 男 | 350111********0095 | 否 |
23 | 谢佳言 | 女 | 350122********0202 | 否 |
24 | 方彦博 | 男 | 350104********0250 | 否 |
25 | 方云悠 | 女 | 350111********0042 | 否 |
26 | 谢牧歌 | 男 | 350430********203X | 否 |
27 | 许梓豪 | 男 | 350111********0118 | 二胞胎 |
27 | 许梓琪 | 女 | 350111********0046 | 二胞胎 |
28 | 周林恩 | 男 | 350111********0014 | 否 |
29 | 高诗乐 | 女 | 350122********0064 | 二胞胎 |
29 | 高诗仪 | 女 | 350122********0048 | 二胞胎 |
30 | 王思齐 | 男 | 350702********1336 | 否 |
31 | 蔡腾逸 | 男 | 350102********0050 | 否 |
32 | 陈彦柏 | 男 | 350111********0271 | 否 |
33 | 林沛澍 | 男 | 350111********0153 | 否 |
34 | 张姝尧 | 女 | 350111********0163 | 否 |
35 | 朱沚钰 | 女 | 350111********0108 | 否 |
36 | 黄弈晨 | 男 | 350111********0193 | 否 |
福州市新店中心幼儿园此次参与派位学位为36,共计39名学生录取(含多胞胎) | ||||
闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林泊屹 | 男 | 350111********025X | 否 |
2 | 鄢耀年 | 男 | 350103********0013 | 否 |
3 | 张洛菲 | 女 | 350111********0021 | 否 |
4 | 林逸 | 男 | 350111********0019 | 否 |
5 | 姚子泓 | 男 | 350111********0073 | 否 |
6 | 范沛渊 | 男 | 350111********0112 | 否 |
7 | 原梓尘 | 男 | 350111********0051 | 否 |
8 | 单苡乔 | 女 | 350111********0044 | 否 |
9 | 林奕馨 | 女 | 350111********0105 | 否 |
10 | 李旻宇 | 男 | 350111********0199 | 否 |
11 | 郑皓予 | 男 | 350123********0130 | 否 |
12 | 程行言 | 男 | 350104********015X | 否 |
13 | 魏予灿 | 女 | 350102********0041 | 否 |
14 | 赖文昊 | 男 | 350111********0135 | 否 |
15 | 叶泓霖 | 男 | 350111********0095 | 否 |
16 | 张峻旭 | 男 | 350111********0072 | 否 |
17 | 林严思涵 | 男 | 350111********0059 | 否 |
18 | 郑熙曈 | 男 | 350111********0152 | 否 |
19 | 沈嘉漪 | 男 | 350803********0037 | 否 |
20 | 张为祎 | 男 | 350111********0071 | 否 |
21 | 原晓涵 | 女 | 350111********0025 | 否 |
22 | 张嘉赫 | 男 | 350128********0152 | 否 |
23 | 付语晴 | 女 | 350124********0062 | 否 |
24 | 原淏宸 | 男 | 350111********0112 | 否 |
25 | 孟令行 | 男 | 350111********0077 | 否 |
26 | 李雨彤 | 女 | 350111********0089 | 否 |
27 | 郑齐宇 | 男 | 350102********0076 | 否 |
闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福建省直属机关幼儿园五四北分园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林熙芮 | 女 | 350111********008X | 否 |
2 | 徐晨兮 | 女 | 350111********0041 | 否 |
3 | 陈安若 | 女 | 350203********3322 | 否 |
4 | 陈亦扬 | 男 | 350111********0018 | 否 |
5 | 吴沐言 | 女 | 350122********0106 | 否 |
6 | 桂浩然 | 男 | 350111********0110 | 否 |
7 | 郑雯雅 | 女 | 350923********0066 | 否 |
8 | 李张晟 | 男 | 350583********0437 | 否 |
9 | 林晔涵 | 女 | 350902********0185 | 否 |
10 | 薛子依 | 女 | 350111********0023 | 否 |
11 | 郑京熙 | 男 | 350111********013X | 否 |
12 | 林晙航 | 男 | 350111********0030 | 否 |
13 | 王睿杰 | 男 | 350111********0099 | 否 |
14 | 沈翊炫 | 男 | 350305********3411 | 否 |
15 | 陈施昆 | 男 | 350111********0075 | 否 |
16 | 温予熙 | 女 | 350102********0161 | 否 |
17 | 柳芷汐 | 女 | 350111********0128 | 否 |
18 | 严知翊 | 女 | 350111********0046 | 否 |
19 | 陈羲 | 男 | 350103********0059 | 否 |
20 | 林安盈 | 女 | 350111********0025 | 否 |
21 | 赖昱山 | 男 | 350111********0016 | 否 |
22 | 罗欣翎 | 女 | 350111********0021 | 否 |
23 | 柯睿熙 | 男 | 432522********0219 | 否 |
24 | 翁栩婕 | 女 | 350121********0222 | 否 |
25 | 张可文 | 男 | 350702********1315 | 否 |
26 | 刘芃芃 | 女 | 350103********0085 | 否 |
27 | 魏云朵 | 女 | 350102********010X | 否 |
福建省直属机关幼儿园五四北分园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福建省直屏西幼儿园山北分园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈家正 | 男 | 350322********0578 | 否 |
2 | 邱亦程 | 男 | 350102********0056 | 否 |
3 | 林芮年 | 男 | 350111********0054 | 否 |
4 | 徐辰榕 | 男 | 350111********003X | 否 |
5 | 李霖菲 | 女 | 350111********0040 | 否 |
6 | 林聿怀 | 男 | 350111********0173 | 否 |
7 | 王圣元 | 男 | 350104********0097 | 否 |
8 | 钟泽诚 | 男 | 350111********0130 | 否 |
9 | 肖雨宸 | 女 | 350111********0047 | 否 |
10 | 吴萌霏 | 女 | 350424********4729 | 否 |
11 | 宋嘉煜 | 男 | 350305********4438 | 否 |
12 | 吴易洋 | 男 | 350111********0052 | 否 |
13 | 吴蔡延 | 女 | 350824********4963 | 否 |
14 | 胡辰熙 | 男 | 350111********0038 | 否 |
15 | 陈墨一 | 女 | 350524********0529 | 否 |
16 | 吴洛麒 | 男 | 350111********0039 | 否 |
17 | 谢承洋 | 男 | 350111********0076 | 否 |
18 | 章谢熙 | 女 | 350111********016X | 否 |
19 | 檀沐辰 | 男 | 350111********0058 | 否 |
20 | 林宫倾颜 | 女 | 350111********0104 | 二胞胎 |
20 | 林宫倾蕾 | 女 | 350111********0120 | 二胞胎 |
21 | 陈宁宁 | 女 | 350111********0122 | 否 |
22 | 刘芷彤 | 女 | 350111********016X | 否 |
23 | 钱昱帆 | 男 | 350111********0074 | 否 |
24 | 曾婉冰 | 女 | 350111********0100 | 否 |
25 | 陈熙文 | 女 | 350111********0164 | 否 |
26 | 高嘉忆 | 女 | 350111********0061 | 否 |
27 | 余果 | 女 | 350111********0046 | 否 |
28 | 郭智恒 | 男 | 350102********019X | 否 |
29 | 赵岩岩 | 男 | 350102********0676 | 否 |
30 | 江姝彤 | 女 | 350206********5040 | 否 |
31 | 陈清禾 | 男 | 350102********0232 | 否 |
32 | 段予诗 | 女 | 350104********0160 | 否 |
33 | 郑皓泽 | 男 | 350104********0277 | 否 |
34 | 高圣梓晖 | 男 | 350111********0256 | 否 |
35 | 黄晏然 | 女 | 350102********0067 | 否 |
36 | 肖宇乔 | 男 | 350703********0031 | 否 |
福建省直屏西幼儿园山北分园此次参与派位学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
福建省直广厦幼儿园福峰分园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张光仪 | 女 | 350111********0169 | 否 |
2 | 方钰澄 | 女 | 350111********0066 | 否 |
3 | 周邦源 | 男 | 350111********0113 | 否 |
4 | 郑智昀 | 男 | 350111********0092 | 二胞胎 |
4 | 郑睿昀 | 男 | 350111********0076 | 二胞胎 |
5 | 钟予宁 | 男 | 350111********0092 | 否 |
6 | 廖柔惠 | 女 | 350111********0043 | 否 |
7 | 赵栩阳 | 男 | 350111********0013 | 否 |
8 | 李仁熙 | 男 | 350111********0055 | 否 |
9 | 刘忻然 | 女 | 350111********0020 | 否 |
10 | 钟宇昕 | 女 | 350782********5529 | 否 |
11 | 王芸栩 | 女 | 350111********0068 | 否 |
12 | 沈虞舒 | 女 | 350111********0088 | 否 |
13 | 何烁 | 女 | 350111********0022 | 否 |
14 | 黄书瑶 | 女 | 350111********008X | 二胞胎 |
14 | 黄书琦 | 女 | 350111********0063 | 二胞胎 |
15 | 林语晨 | 女 | 350111********0106 | 否 |
16 | 黄奕松 | 男 | 350102********0037 | 否 |
17 | 林宥铮 | 女 | 350111********0048 | 否 |
18 | 郑弈涵 | 女 | 350481********3541 | 否 |
19 | 陈柏润 | 男 | 350111********0136 | 否 |
20 | 陈欣妍 | 女 | 350111********0022 | 否 |
21 | 谢睿霖 | 男 | 350111********0053 | 否 |
22 | 张芸萱 | 女 | 350481********1025 | 否 |
23 | 郑哲瑀 | 男 | 350782********2015 | 否 |
24 | 朱芷漠 | 女 | 350111********0223 | 否 |
25 | 王浩源 | 男 | 350111********0070 | 否 |
26 | 许翌辰 | 男 | 350111********0073 | 否 |
27 | 吴梓妍 | 女 | 350111********0105 | 否 |
28 | 张恩哲 | 男 | 350111********0133 | 否 |
29 | 林渝淏 | 男 | 350111********003X | 否 |
30 | 王胤涵 | 男 | 350111********0050 | 否 |
31 | 余陈誉 | 男 | 350111********0036 | 否 |
32 | 钟晴 | 女 | 350821********0421 | 否 |
33 | 林慕抒 | 女 | 350102********0088 | 否 |
34 | 周硕渊 | 男 | 330402********4832 | 否 |
35 | 张婉霖 | 女 | 350121********0149 | 否 |
36 | 林陈斌 | 男 | 350111********0171 | 否 |
福建省直广厦幼儿园福峰分园此次参与派位学位为36,共计38名学生录取(含多胞胎) | ||||
福建省儿童保育院五四北分部(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 刘必皓 | 男 | 350102********0090 | 否 |
2 | 彭晨熙 | 女 | 350111********0184 | 否 |
3 | 王雪恩 | 女 | 350111********0109 | 否 |
4 | 邹秉锜 | 女 | 350111********0088 | 否 |
5 | 张芷沅 | 男 | 350111********0216 | 否 |
6 | 陈泓锦 | 男 | 350111********0015 | 否 |
7 | 郭嘉晨 | 女 | 350102********0046 | 否 |
8 | 巫振宇 | 男 | 350111********0057 | 否 |
9 | 郭京衡 | 男 | 350104********0211 | 否 |
10 | 房宸平 | 男 | 371626********333X | 否 |
11 | 傅云舒 | 女 | 350203********3348 | 否 |
12 | 郑依辰 | 女 | 350111********0120 | 否 |
13 | 钱书妍 | 女 | 350111********004X | 否 |
14 | 黄金澍 | 男 | 350111********0034 | 否 |
15 | 林晨惜 | 女 | 350111********0063 | 否 |
16 | 詹思琪 | 女 | 350111********0022 | 否 |
17 | 刘羽珣 | 女 | 350111********0040 | 否 |
18 | 林宁远 | 男 | 350111********0090 | 否 |
福建省儿童保育院五四北分部此次参与派位学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福建省儿童保育院香缇幼儿园(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 赵维翰 | 男 | 350103********0011 | 否 |
2 | 陈翰成 | 男 | 350402********0018 | 否 |
3 | 黄宥霖 | 男 | 350111********0037 | 否 |
4 | 颜锦承 | 男 | 350122********0018 | 否 |
5 | 黄浩然 | 男 | 350102********0033 | 否 |
6 | 林兆杰 | 男 | 350111********0059 | 否 |
7 | 李宸 | 男 | 350111********0014 | 二胞胎 |
7 | 李菲 | 女 | 350111********0022 | 二胞胎 |
8 | 李筱熙 | 女 | 350111********0108 | 否 |
9 | 林佑军 | 男 | 350122********0058 | 否 |
10 | 李子瑜 | 女 | 420606********502X | 否 |
11 | 林盛榕 | 男 | 350921********0031 | 否 |
12 | 张子和 | 男 | 350111********0177 | 否 |
13 | 林睿宣 | 男 | 350111********0098 | 否 |
14 | 程桐羽 | 女 | 350111********020X | 否 |
15 | 张毅辰 | 男 | 350111********0212 | 否 |
16 | 张益赫 | 男 | 350505********6511 | 否 |
17 | 郑令祎 | 男 | 350111********0196 | 否 |
18 | 翁谢柠 | 女 | 350111********0068 | 否 |
19 | 张若雪 | 女 | 350111********0145 | 否 |
20 | 方梓臣 | 男 | 350111********0057 | 否 |
21 | 林姝词 | 女 | 350102********0148 | 否 |
22 | 范仪方 | 女 | 350104********008X | 否 |
23 | 郑知宜 | 女 | 350111********0046 | 二胞胎 |
23 | 郑知行 | 女 | 350111********0062 | 二胞胎 |
24 | 吴清秋 | 女 | 350111********0021 | 否 |
25 | 刘玄同 | 男 | 350111********0134 | 否 |
26 | 夏楚杰 | 男 | 350111********017X | 否 |
27 | 鄢思颖 | 女 | 350111********0060 | 否 |
28 | 林昱辰 | 男 | 350322********1515 | 否 |
29 | 冯屹飞 | 男 | 350104********0257 | 否 |
30 | 李和 | 男 | 350111********0053 | 否 |
31 | 张艺轩 | 男 | 350111********0133 | 否 |
32 | 曾诺凡 | 男 | 350111********007X | 否 |
33 | 潘书琦 | 男 | 350111********0114 | 否 |
34 | 李一诺 | 女 | 350111********0126 | 否 |
35 | 陈梦嘉 | 女 | 350111********0180 | 否 |
36 | 陈欣 | 女 | 350102********0065 | 否 |
福建省儿童保育院香缇幼儿园此次参与派位学位为36,共计38名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓山中心幼儿园西庄分部(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈恩庭 | 男 | 350111********0036 | 否 |
2 | 柯容熠 | 女 | 350111********0068 | 否 |
3 | 李雅薇 | 女 | 350111********0203 | 否 |
4 | 陈尧舜 | 男 | 350111********0099 | 否 |
5 | 李榕浩 | 男 | 350111********0158 | 否 |
6 | 郑艺晨 | 女 | 350111********0086 | 否 |
7 | 李柏慧 | 女 | 350111********006X | 否 |
8 | 陈紫煊 | 女 | 350111********0024 | 否 |
福州市鼓山中心幼儿园西庄分部此次参与派位学位为36,共计8名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市新店中心幼儿园战峰分部(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 柳舒漫 | 女 | 350111********0103 | 否 |
2 | 郭以桓 | 男 | 350111********0055 | 否 |
3 | 石枢轶 | 男 | 350111********0116 | 否 |
4 | 谢文欣 | 女 | 350111********0107 | 否 |
5 | 林家熠 | 男 | 350111********0213 | 否 |
6 | 涂丰硕 | 男 | 350111********001X | 否 |
7 | 金海瑶 | 女 | 350111********0048 | 否 |
8 | 柳璐瑶 | 女 | 350111********0168 | 否 |
9 | 林绍均 | 男 | 350111********0055 | 否 |
10 | 张林瑞 | 男 | 350111********0058 | 否 |
11 | 林新 | 男 | 350111********0110 | 否 |
12 | 林浩明 | 男 | 350111********0135 | 否 |
13 | 黄嘉睿 | 男 | 350111********0050 | 否 |
14 | 石林瑾 | 男 | 350111********0172 | 否 |
福州市新店中心幼儿园战峰分部此次参与派位学位为36,共计14名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 许安彤 | 女 | 350111********0084 | 否 |
2 | 张宇湉 | 女 | 350111********0027 | 否 |
3 | 江昕玥 | 女 | 350111********0108 | 否 |
4 | 游羽乐 | 男 | 350111********0074 | 否 |
5 | 李垣瑶 | 女 | 350111********0106 | 否 |
6 | 巫宏杨 | 女 | 350111********0049 | 否 |
7 | 张梓杰 | 男 | 350111********0177 | 否 |
8 | 施蔚娴 | 女 | 350111********0085 | 否 |
9 | 王梓婞 | 女 | 350111********0026 | 否 |
10 | 张宇彤 | 女 | 373121********7443 | 否 |
11 | 黄梓涵 | 女 | 350111********0066 | 否 |
12 | 吴少锟 | 男 | 350111********0014 | 否 |
13 | 严潘 | 女 | 350111********0084 | 否 |
福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部此次参与派位学位为36,共计13名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园)(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张静姝 | 女 | 350111********0028 | 否 |
2 | 林隽宸 | 男 | 350111********0230 | 否 |
3 | 黄思妍 | 女 | 350111********0044 | 否 |
4 | 陈瑾润 | 女 | 350111********0126 | 否 |
5 | 曾子翀 | 男 | 350111********001X | 否 |
6 | 胡心锐 | 男 | 350111********0011 | 否 |
7 | 叶天佑 | 男 | 350111********0051 | 否 |
8 | 柳思含 | 女 | 350111********004X | 否 |
9 | 黄予晨 | 男 | 350111********0033 | 二胞胎 |
9 | 李予彬 | 男 | 350111********005X | 二胞胎 |
10 | 曾裕涵 | 男 | 350111********0079 | 否 |
11 | 郑雯可 | 女 | 350322********0302 | 否 |
12 | 何少杰 | 男 | 350111********0030 | 否 |
13 | 黄淑琳 | 女 | 350124********0041 | 否 |
14 | 张贻钧 | 男 | 350111********0015 | 否 |
15 | 鄢佳莹 | 女 | 350111********016X | 否 |
16 | 钟煜淇 | 女 | 350111********0025 | 否 |
17 | 詹寓森 | 男 | 350111********023X | 否 |
18 | 罗锐坤 | 男 | 350111********0036 | 否 |
19 | 黄逸辰 | 男 | 350111********0011 | 否 |
20 | 吴宸杉 | 女 | 350111********0102 | 二胞胎 |
20 | 吴宸枫 | 男 | 350111********0057 | 二胞胎 |
21 | 黄梓欣 | 女 | 350111********0023 | 否 |
22 | 陈萝熹 | 女 | 350111********0023 | 否 |
23 | 林伊诺 | 女 | 350111********0125 | 否 |
24 | 廖伯阳 | 男 | 350111********0131 | 否 |
25 | 吕一辰 | 男 | 350111********0234 | 否 |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园)此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第二分园(原古城幼儿园)(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 兰苒 | 女 | 350111********0084 | 否 |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第二分园(原古城幼儿园)此次参与派位学位为27,共计1名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第三分园(原童乐幼儿园)(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 涂芷淇 | 女 | 350111********0108 | 否 |
2 | 林柏溪 | 男 | 350111********0035 | 否 |
3 | 陈麒仲 | 男 | 350111********0075 | 否 |
4 | 杨常嵩 | 男 | 350121********0096 | 否 |
5 | 聂明程 | 男 | 350111********0114 | 否 |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第三分园(原童乐幼儿园)此次参与派位学位为18,共计5名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第八分园(原金典幼儿园)(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈洛妤 | 女 | 350526********0028 | 否 |
2 | 余思明 | 男 | 350922********0190 | 否 |
3 | 魏杼妍 | 女 | 350111********006X | 否 |
4 | 谢彦鸿 | 男 | 350111********0170 | 否 |
5 | 王佳雯 | 女 | 350111********0189 | 否 |
6 | 林胤航 | 男 | 350111********007X | 否 |
7 | 徐焱东 | 男 | 350111********0055 | 否 |
8 | 檀小果 | 女 | 350111********0043 | 否 |
9 | 吴佑凡 | 男 | 350111********0077 | 否 |
10 | 李家烨 | 男 | 350111********0016 | 否 |
11 | 陈杰禹 | 男 | 350111********0051 | 否 |
12 | 陈雨萱 | 女 | 350111********0068 | 否 |
13 | 庄琳 | 女 | 350111********0029 | 否 |
14 | 雍泽宇 | 男 | 350102********0058 | 否 |
15 | 杨灏渊 | 男 | 350111********0117 | 否 |
16 | 朱雨萱 | 女 | 350111********0041 | 否 |
17 | 黄煜淅 | 男 | 350111********0036 | 否 |
18 | 杜佩玲 | 女 | 350111********0061 | 否 |
19 | 黄臻宇 | 男 | 350102********0076 | 否 |
20 | 黄琴杨 | 女 | 350111********0029 | 否 |
21 | 严嘉翔 | 男 | 350111********0097 | 否 |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第八分园(原金典幼儿园)此次参与派位学位为36,共计21名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第九分园(原华南金城实验幼儿园)(正式派位结果) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 涂钧泽 | 男 | 350111********0037 | 否 |
2 | 陈树洋 | 男 | 350111********0072 | 否 |
3 | 王槿瑜 | 女 | 350111********0041 | 否 |
4 | 唐若妍 | 女 | 350111********0122 | 否 |
5 | 谢叶炜 | 男 | 350111********0094 | 否 |
6 | 蓝必宜 | 男 | 350111********0033 | 否 |
7 | 王芷宁 | 女 | 350111********0144 | 否 |
8 | 吴钰彤 | 女 | 350111********0149 | 否 |
9 | 罗哲沁 | 男 | 350111********0010 | 否 |
10 | 郑羽晴 | 女 | 350111********0205 | 否 |
11 | 黄锐恒 | 男 | 350111********0098 | 否 |
12 | 涂凌薇 | 女 | 350111********0142 | 否 |
13 | 谢梓希 | 男 | 350111********0151 | 否 |
14 | 郑博瀚 | 男 | 350111********001X | 否 |
15 | 黄明睿 | 男 | 350111********0015 | 否 |
16 | 陈信增 | 男 | 350111********0151 | 否 |
17 | 李星芸 | 女 | 350111********004X | 否 |
